18股获重要股东大手笔增持(附股)
证券时报·数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(10月30日~11月3日)共有41家公司股份获重要股东增持,累计增持数量达1.21亿股,增持金额合计7.37亿元。同期共有40家公司重要股东涉及减持,合计减持金额22.40亿元。
从增持金额看,近5日增持金额在千万元以上的有18家,增持金额最多的是三峡能源,期间累计增持2676.67万股,增持金额合计1.28亿元;其次是中科电气,增持量为652.43万股,增持金额6985.88万元;洲明科技近5日获股东增持5000.55万元,增持金额位居第三。
增持次数方面, 近5日获重要股东增持两次以上的共有14家公司, 分别是兴发集团(增持18次)、永泰能源(增持14次)、沪农商行(增持7次)等。以增持的股东数量统计,近5日兴发集团有18位重要股东集体出手;其次是永泰能源、沪农商行,分别有14位、7位股东出手增持。
板块分布显示,近5个交易日重要股东增持股中,创业板有4只,主板包含29只,科创板有8只,增持金额上,创业板增持1.30亿元,主板增持5.39亿元,科创板增持6790.93万元。行业方面,重要股东增持股主要集中在电子、基础化工等行业,分别包含5股、4股。
市场表现方面,获股东增持个股近5日平均上涨0.50%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有江波龙、天马科技、倍轻松等,涨幅分别为8.26%、7.76%、6.61%。跌幅居前的有歌力思、地素时尚等,分别下跌12.25%、8.22%。
资金流向看,股东增持股中,近5日主力资金净流入的有15只,净流入资金最多的是四川路桥,合计净流入资金0.59亿元;近5日净流出资金居前的有中国建筑、兴发集团等,净流出资金分别为2.04亿元、0.83亿元。(数据宝)
近5日重要股东增持股一览
代码 | 简称 | 增持股东数 | 增持次数 | 合计增持量(万股) | 增持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源 | 1 | 1 | 2676.67 | 12766.89 | -0.21 |
300035 | 中科电气 | 1 | 3 | 652.43 | 6985.88 | 0.28 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 1 | 737.84 | 5000.55 | 3.44 |
601766 | 中国中车 | 1 | 1 | 918.88 | 4989.52 | -3.08 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 1 | 677.60 | 4932.09 | 1.98 |
000650 | 仁和药业 | 1 | 2 | 628.75 | 4388.77 | 1.34 |
600919 | 江苏银行 | 1 | 1 | 640.00 | 4371.20 | -0.44 |
688660 | 电气风电 | 1 | 2 | 666.67 | 3381.44 | 1.81 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 1 | 600.00 | 3102.00 | -1.34 |
603668 | 天马科技 | 1 | 1 | 160.33 | 2553.96 | 7.76 |
600388 | 龙净环保 | 1 | 1 | 149.47 | 2207.67 | 2.83 |
600409 | 三友化工 | 1 | 1 | 342.00 | 2000.70 | 2.85 |
002249 | 大洋电机 | 1 | 1 | 369.31 | 1856.62 | 0.78 |
600157 | 永泰能源 | 14 | 14 | 1327.10 | 1819.08 | -0.73 |
688536 | 思瑞浦 | 5 | 5 | 10.07 | 1623.34 | 5.47 |
600141 | 兴发集团 | 18 | 18 | 80.00 | 1549.63 | 3.21 |
601985 | 中国核电 | 1 | 1 | 187.82 | 1382.19 | 1.80 |
600039 | 四川路桥 | 1 | 1 | 161.30 | 1245.83 | -1.28 |
600583 | 海油工程 | 1 | 1 | 157.18 | 994.95 | -1.58 |
301308 | 江波龙 | 3 | 3 | 7.28 | 727.27 | 8.26 |
000889 | ST中嘉 | 2 | 2 | 367.87 | 684.24 | 3.74 |
002256 | 兆新股份 | 5 | 5 | 261.26 | 600.05 | -0.87 |
688010 | 福光股份 | 1 | 1 | 23.57 | 501.69 | -1.44 |
688083 | 中望软件 | 1 | 2 | 4.77 | 498.49 | 2.61 |
603938 | 三孚股份 | 1 | 1 | 28.63 | 485.76 | 5.47 |
601825 | 沪农商行 | 7 | 7 | 82.04 | 483.22 | -3.17 |
600755 | 厦门国贸 | 1 | 1 | 68.18 | 463.59 | -2.44 |
603808 | 歌力思 | 1 | 1 | 32.00 | 360.66 | -12.25 |
300852 | 四会富仕 | 1 | 1 | 6.91 | 254.51 | 3.96 |
688488 | 艾迪药业 | 1 | 1 | 18.97 | 249.83 | 0.72 |
000633 | 合金投资 | 1 | 1 | 30.00 | 236.32 | -3.54 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 1 | 5.45 | 200.08 | 6.61 |
688073 | 毕得医药 | 1 | 1 | 2.77 | 177.21 | -6.39 |
688597 | 煜邦电力 | 2 | 2 | 17.99 | 158.84 | 2.79 |
603587 | 地素时尚 | 1 | 1 | 9.67 | 144.98 | -8.22 |
605098 | 行动教育 | 1 | 1 | 2.70 | 101.98 | -1.89 |
603200 | 上海洗霸 | 1 | 1 | 5.00 | 89.55 | 4.47 |
600928 | 西安银行 | 1 | 2 | 8.00 | 27.80 | -1.42 |
603117 | ST万林 | 1 | 1 | 6.00 | 20.86 | 1.75 |
600032 | 浙江新能 | 2 | 2 | 2.00 | 16.56 | -2.12 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 1 | 1.45 | 15.41 | -0.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。