珠江股份(600684):因同一控制下企业合并追溯调整2020-2022年度财务报表数据的专项说明
原标题:珠江股份:关于因同一控制下企业合并追溯调整2020-2022年度财务报表数据的专项说明
广州珠江发展集团股份有限公司
关于因同一控制下企业合并追溯调整
2020-2022年度财务报表数据的专项说明
一、同一控制下企业合并及追溯调整财务报表的情况
广州珠江发展集团股份有限公司分别于 2023年 1月 19日、2023年 2月 22日和 2023年 3月 10日召开第十届董事会 2023年第一次会议、第十届董事会 2023年第二次会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与重大资产重组(以下简称“2023年重大资产重组”)相关议案。详见公司于 2023年 1月 20日披露的《第十届董事会 2023年第一次会议决议公告》(编号:2023-001)《第十届监事会 2023年第一次会议决议公告》(编号:2023-002)等相关公告,于 2023年 2月 23日披露的《第十届董事会 2023年第二次会议决议公告》(编号:2023-013)《第十届监事会 2023年第二次会议决议公告》(编号:2023-014)及《重大资产置换及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等相关公告,于 2023年 3月 11日披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》(编号:2023-022)等相关公告。根据相关议案,珠江股份拟将所持有的房地产开发业务相关的资产负债置出,置入珠实集团与珠江健康合计持有的广州珠江城市管理服务集团股份有限公司(以下简称“珠江城服”)100%股权,估值差额部分以现金进行补足。
本次交易涉及的置入资产的过户事宜已办理完毕,公司已持有珠江城服 100%的股份,珠江城服已成为本公司的全资子公司。详见公司于 2023年 4月 25日披露的《重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之标的资产过户情况的公告》(编号:2023-044)及《重大资产置换及重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。本公司与珠江城服合并前后均受同一实际控制人广州珠江实业集团有限公司控制且该控制并非暂时性的,因此本公司对珠江城服的合并为同一控制下企业合并。有鉴于此,且根据本公司本次向特定对象发行证券的需要,本公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整 2020-2022年度财务报表数据。
根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》《企业会计准则第 20号——企业合并》《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定,对于同一控制下的控股合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算;编制合并财务报表时,无论该项合并发生在报告期的任一时点,合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况,相应地,合并资产负债表的留存收益项目,应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况;对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、会计政策变更及追溯调整财务报表的情况
财政部于 2022年 11月 30日发布实施《企业会计准则解释第 16号》(财会〔2022〕31号),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,自 2023年 1月 1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第 16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解释第 16号和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。因此,公司按照该项会计政策的规定,对前期相关财务数据进行追溯调整。
三、追溯调整事项对 2020-2022年度合并财务报表的财务状况、经营成果和现金流量的影响
因上述同一控制下合并范围变化调整与会计政策变更,公司相应对 2020-2022年度合并财务报表进行了追溯调整,相关科目的影响具体如下:
(一)2022年度
1、对 2022年 12月 31日合并资产负债表项目的影响如下:
单位:元
项目 | 追溯调整前 | 调整数 | 追溯调整后 | |
同一控制企业 合并调整 | 会计政策变更 调整 | |||
流动资产: | ||||
货币资金 | 2,680,286,170.47 | 377,249,177.10 | 3,057,535,347.57 | |
交易性金融资产 | 68,899,721.12 | - | 68,899,721.12 | |
衍生金融资产 | - | - | - | |
应收票据 | - | - | - | |
应收账款 | 49,958,350.58 | 221,928,753.54 | 271,887,104.12 | |
应收款项融资 | - | - | - | |
预付款项 | 16,514,415.78 | 11,488,019.70 | 28,002,435.48 | |
其他应收款 | 1,362,414,306.31 | 35,871,250.29 | 1,398,285,556.60 | |
其中:应收利息 | - | - | - | |
应收股利 | - | - | - | |
存货 | 23,129,467,156.03 | 4,407,988.07 | 23,133,875,144.10 | |
合同资产 | - | - | - | |
持有待售资产 | - | - | - | |
一年内到期的非流动资产 | 1,124,093,500.00 | - | 1,124,093,500.00 | |
其他流动资产 | 778,983,115.95 | 22,783,023.74 | 801,766,139.69 | |
流动资产合计 | 29,210,616,736.24 | 673,728,212.44 | 29,884,344,948.68 | |
非流动资产: | ||||
项目 | 追溯调整前 | 调整数 | 追溯调整后 | |
同一控制企业 合并调整 | 会计政策变更 调整 | |||
债权投资 | - | - | - | |
其他债权投资 | - | - | - | |
长期应收款 | - | - | - | |
长期股权投资 | 159,477,949.87 | 139,370,125.89 | 298,848,075.76 | |
其他权益工具投资 | 61,188,706.91 | 4,480,712.71 | 65,669,419.62 | |
其他非流动金融资产 | 4,000,000.00 | - | 4,000,000.00 | |
投资性房地产 | 1,336,310,223.12 | 249,531.91 | 1,336,559,755.03 | |
固定资产 | 241,322,422.50 | 12,070,917.71 | 253,393,340.21 | |
在建工程 | - | - | - | |
生产性生物资产 | - | - | - | |
油气资产 | - | - | - | |
使用权资产 | 34,093,434.51 | 24,325,191.09 | 58,418,625.60 | |
无形资产 | 3,368,241.10 | 8,804,227.76 | 12,172,468.86 | |
开发支出 | - | - | - | |
商誉 | 328,791.01 | - | 328,791.01 | |
长期待摊费用 | 19,547,784.85 | 7,898,994.99 | 27,446,779.84 | |
递延所得税资产 | 280,013,778.39 | 8,289,726.56 | 13,822,165.72 | 302,125,670.67 |
其他非流动资产 | 12,327,501.99 | 12,327,501.99 | ||
非流动资产合计 | 2,151,978,834.25 | 205,489,428.62 | 13,822,165.72 | 2,371,290,428.59 |
资产总计 | 31,362,595,570.49 | 879,217,641.06 | 13,822,165.72 | 32,255,635,377.27 |
流动负债: | ||||
短期借款 | - | - | - | |
交易性金融负债 | - | - | - | |
衍生金融负债 | - | - | - | |
应付票据 | - | - | - | |
应付账款 | 1,051,002,153.34 | 117,846,748.55 | 1,168,848,901.89 | |
预收款项 | 5,004,272.48 | 3,419,710.32 | 8,423,982.80 | |
项目 | 追溯调整前 | 调整数 | 追溯调整后 | |
同一控制企业 合并调整 | 会计政策变更 调整 | |||
合同负债 | 5,751,400,036.93 | 61,563,488.81 | 5,812,963,525.74 | |
应付职工薪酬 | 10,988,478.19 | 99,424,412.37 | 110,412,890.56 | |
应交税费 | 1,109,869,284.12 | 14,608,183.72 | 1,124,477,467.84 | |
其他应付款 | 10,583,270,151.15 | 141,975,620.39 | 10,725,245,771.54 | |
其中:应付利息 | 91,290,638.61 | - | 91,290,638.61 | |
应付股利 | - | 4,295,731.74 | 4,295,731.74 | |
持有待售负债 | - | - | - | |
一年内到期的非流动负债 | 2,365,541,126.10 | 14,057,080.06 | 2,379,598,206.16 | |
其他流动负债 | 238,177,380.16 | 1,182,233.71 | 239,359,613.87 | |
流动负债合计 | 21,115,252,882.47 | 454,077,477.93 | 21,569,330,360.40 | |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 4,625,521,308.19 | - | 4,625,521,308.19 | |
应付债券 | 3,052,116,665.12 | - | 3,052,116,665.12 | |
其中:优先股 | - | - | - | |
永续债 | - | - | - | |
租赁负债 | 25,903,005.20 | 11,628,175.13 | 37,531,180.33 | |
长期应付款 | - | 1,089,059.83 | 1,089,059.83 | |
长期应付职工薪酬 | - | - | - | |
预计负债 | - | - | - | |
递延收益 | 118,721,096.65 | - | 118,721,096.65 | |
递延所得税负债 | 345,334,034.34 | 85,398.21 | 12,979,590.30 | 358,399,022.85 |
其他非流动负债 | 276,110,897.19 | 276,110,897.19 | ||
非流动负债合计 | 8,443,707,006.69 | 12,802,633.17 | 12,979,590.30 | 8,469,489,230.16 |
负债合计 | 29,558,959,889.16 | 466,880,111.10 | 12,979,590.30 | 30,038,819,590.56 |
股东权益: | ||||
股本 | 853,460,723.00 | - | 853,460,723.00 | |
其他权益工具 | - | - | - | |
项目 | 追溯调整前 | 调整数 | 追溯调整后 | |
同一控制企业 合并调整 | 会计政策变更 调整 | |||
其中:优先股 | - | - | - | |
永续债 | - | - | - | |
资本公积 | 19,251,758.11 | 178,908,094.69 | 198,159,852.80 | |
减:库存股 | - | - | - | |
其他综合收益 | 11,075,879.14 | - | 11,075,879.14 | |
专项储备 | - | - | - | |
盈余公积 | 238,353,604.97 | - | 238,353,604.97 | |
未分配利润 | -784,156,417.43 | 187,900,573.26 | 794,686.34 | -595,461,157.83 |
归属于母公司股东权益合计 | 337,985,547.79 | 366,808,667.95 | 794,686.34 | 705,588,902.08 |
少数股东权益 | 1,465,650,133.54 | 45,528,862.01 | 47,889.08 | 1,511,226,884.63 |
股东权益合计 | 1,803,635,681.33 | 412,337,529.96 | 842,575.42 | 2,216,815,786.71 |
负债和股东权益总计 | 31,362,595,570.49 | 879,217,641.06 | 13,822,165.72 | 32,255,635,377.27 |
单位:元
项目 | 追溯调整前 | 调整数 | 追溯调整后 | |
同一控制企业合 并调整 | 会计政策变 更调整 | |||
一、营业收入 | 3,870,162,133.56 | 1,209,858,289.98 | 5,080,020,423.54 | |
减:营业成本 | 3,351,563,277.01 | 993,222,889.22 | 4,344,786,166.23 | |
税金及附加 | 220,444,781.77 | 6,545,257.15 | 226,990,038.92 | |
销售费用 | 184,412,392.70 | - 24,899,696.52 | 159,512,696.18 | |
管理费用 | 176,520,625.62 | 157,783,481.17 | 334,304,106.79 | |
研发费用 | - | 6,458,578.32 | 6,458,578.32 | |
财务费用 | 342,698,379.10 | 929,167.22 | 343,627,546.32 | |
其中:利息费用 | 361,074,184.14 | 2,372,765.09 | 363,446,949.23 | |
项目 | 追溯调整前 | 调整数 | 追溯调整后 | |
同一控制企业合 并调整 | 会计政策变 更调整 | |||
利息收入 | 46,457,715.14 | 3,003,284.60 | 49,460,999.74 | |
加:其他收益 | 1,106,982.71 | 9,420,133.93 | 10,527,116.64 | |
投资收益(损失以 “-”号填列) | -11,676,690.80 | 9,409,334.26 | -2,267,356.54 | |
其中:对联营企 业和合营企业的投资收益 | -1,583,448.15 | 8,971,890.55 | 7,388,442.40 | |
以摊余成 本计量的金融资产终止确认 收益 | - | - | - | |
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列) | - | - | - | |
公允价值变动收益 “ ” (损失以-号填列) | -27,495,185.70 | - | -27,495,185.70 | |
信用减值损失(损 失以“-”号填列) | -269,664,167.91 | -5,852,379.84 | -275,516,547.75 | |
资产减值损失(损 失以“-”号填列) | -1,367,375,095.73 | -105,907.20 | -1,367,481,002.93 | |
资产处置收益(损 失以“-”号填列) | 1,248,069.16 | 298,150.92 | 1,546,220.08 | |
二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | -2,079,333,410.91 | 82,987,945.49 | -1,996,345,465.42 | |
加:营业外收入 | 7,207,753.84 | 8,294,538.28 | 15,502,292.12 | |
减:营业外支出 | 2,480,128.37 | 2,005,930.35 | 4,486,058.72 | |
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -2,074,605,785.44 | 89,276,553.42 | -1,985,329,232.02 | |
减:所得税费用 | 88,062,325.90 | 17,783,518.54 | -306,699.56 | 105,539,144.88 |
四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -2,162,668,111.34 | 71,493,034.88 | 306,699.56 | -2,090,868,376.90 |
(一)按经营持续性分类: | ||||
1.持续经营净利润(净亏 “ ” 损以-号填列) | -2,162,668,111.34 | 71,493,034.88 | 306,699.56 | -2,090,868,376.90 |
项目 | 追溯调整前 | 调整数 | 追溯调整后 | |
同一控制企业合 并调整 | 会计政策变 更调整 | |||
2.终止经营净利润(净亏 “ ” 损以-号填列) | - | - | - | |
(二)按所有权归属分类: | ||||
1.归属于母公司股东的净 “ ” 利润(净亏损以-号填 列) | -1,864,626,553.14 | 66,807,056.80 | 286,934.19 | -1,797,532,562.15 |
2.少数股东损益(净亏损 “ ” 以-号填列) | -298,041,558.20 | 4,685,978.08 | 19,765.37 | -293,335,814.75 |
五、其他综合收益的税后净 额 | 32,826,822.64 | - | 32,826,822.64 | |
(一)归属母公司股东的其 他综合收益的税后净额 | 32,826,822.64 | - | 32,826,822.64 | |
1. 不能重分类进损益的其 他综合收益 | 32,826,822.64 | - | 32,826,822.64 | |
(1)重新计量设定受益 计划变动额 | - | - | - | |
(2)权益法下不能转损 益的其他综合收益 | - | - | - | |
(3)其他权益工具投资 公允价值变动 | 32,826,822.64 | - | 32,826,822.64 | |
4 ()企业自身信用风险 公允价值变动 | - | - | - | |
2. 将重分类进损益的其他 综合收益 | - | - | - | |
(1)权益法下可转损益 的其他综合收益 | - | - | - | |
(2)其他债权投资公允 价值变动 | - | - | - | |
3 ()金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 | - | - | - | |
4 ()其他债权投资信用 减值准备 | - | - | - | |
项目 | 追溯调整前 | 调整数 | 追溯调整后 | |
同一控制企业合 并调整 | 会计政策变 更调整 | |||
(5)现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效 部分) | - | - | - | |
(6)外币财务报表折算 差额 | - | - | - | |
(7)其他 | - | - | - | |
(二)归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 | - | - | - | |
六、综合收益总额 | -2,129,841,288.70 | 71,493,034.88 | 306,699.56 | -2,058,041,554.26 |
(一)归属于母公司股东的 综合收益总额 | -1,831,799,730.50 | 66,796,129.58 | 286,934.19 | -1,764,716,666.73 |
(二)归属于少数股东的综 合收益总额 | -298,041,558.20 | 4,696,905.30 | 19,765.37 | -293,324,887.53 |
七、每股收益 | ||||
(一)基本每股收益 | -2.18 | 0.07 | -2.11 | |
(二)稀释每股收益 | -2.18 | 0.07 | -2.11 |
单位:元
项目 | 追溯调整前 | 调整数 | 追溯调整后 | |
同一控制企业合 并调整 | 会计政策变更 调整 | |||
一、经营活动产生的现 金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到 的现金 | 3,637,073,782.67 | 1,245,208,961.29 | 4,882,282,743.96 | |
收到的税费返还 | 241,344,299.30 | 9,671.46 | 241,353,970.76 | |
收到其他与经营活动有 关的现金 | 142,839,588.98 | 207,084,185.65 | 349,923,774.63 | |
经营活动现金流入小计 | 4,021,257,670.95 | 1,452,302,818.40 | 5,473,560,489.35 | |
项目 | 追溯调整前 | 调整数 | 追溯调整后 | |
同一控制企业合 并调整 | 会计政策变更 调整 | |||
购买商品、接受劳务支付 的现金 | 3,109,256,414.45 | 393,863,616.67 | 3,503,120,031.12 | |
支付给职工以及为职工 支付的现金 | 206,894,205.41 | 793,514,590.13 | 1,000,408,795.54 | |
支付的各项税费 | 479,761,498.08 | 96,854,966.06 | 576,616,464.14 | |
支付其他与经营活动有 关的现金 | 319,514,474.86 | 242,951,216.60 | 562,465,691.46 | |
经营活动现金流出小计 | 4,115,426,592.80 | 1,527,184,389.46 | 5,642,610,982.26 | |
经营活动产生的现金流 量净额 | -94,168,921.85 | -74,881,571.06 | -169,050,492.91 | |
二、投资活动产生的现 金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 57,942,487.42 | 57,942,487.42 | |
取得投资收益收到的现 金 | 117,174.00 | 290,266.28 | 407,440.28 | |
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 现金净额 | 1,772,067.22 | 64,181.42 | 1,836,248.64 | |
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 | - | - | - | |
收到其他与投资活动有 关的现金 | - | - | - | |
投资活动现金流入小计 | 1,889,241.22 | 58,296,935.12 | 60,186,176.34 | |
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金 | 14,664,243.95 | 6,214,211.39 | 20,878,455.34 | |
投资支付的现金 | 11,574.34 | 60,989,680.00 | 61,001,254.34 | |
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 | - | - | - | |
支付其他与投资活动有 关的现金 | 19,692.20 | 246,146.40 | 265,838.60 | |
投资活动现金流出小计 | 14,695,510.49 | 67,450,037.79 | 82,145,548.28 | |
项目 | 追溯调整前 | 调整数 | 追溯调整后 | |
同一控制企业合 并调整 | 会计政策变更 调整 | |||
投资活动产生的现金流 量净额 | -12,806,269.27 | -9,153,102.67 | -21,959,371.94 | |
三、筹资活动产生的现 金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 9,690,000.00 | 11,690,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股 东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 6,750,000.00 | 8,750,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,640,000,000.00 | - | 2,640,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有 关的现金 | 3,140,069,267.28 | - | 3,140,069,267.28 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,782,069,267.28 | 9,690,000.00 | 5,791,759,267.28 | |
偿还债务支付的现金 | 2,718,623,254.35 | - | 2,718,623,254.35 | |
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 | 1,385,069,557.18 | 5,272,756.28 | 1,390,342,313.46 | |
其中:子公司支付给少数 股东的股利、利润 | - | 4,689,498.84 | 4,689,498.84 | |
支付其他与筹资活动有 关的现金 | 2,474,855,361.28 | 13,728,852.49 | 2,488,584,213.77 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,578,548,172.81 | 19,001,608.77 | 6,597,549,781.58 | |
筹资活动产生的现金流 量净额 | -796,478,905.53 | -9,311,608.77 | -805,790,514.30 | |
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响 | - | - | - | |
五、现金及现金等价物 净增加额 | -903,454,096.65 | -93,346,282.50 | -996,800,379.15 | |
加:期初现金及现金等价 物余额 | 3,550,874,428.29 | 468,705,459.60 | 4,019,579,887.89 | |
六、期末现金及现金等 价物余额 | 2,647,420,331.64 | 375,359,177.10 | 3,022,779,508.74 |
1、对 2021年 12月 31日合并资产负债表项目的影响如下:
单位:元
项目 | 追溯调整前 | 调整数 | 追溯调整后 | |
同一控制企业合 并调整 | 会计政策变更 调整 | |||
流动资产: | ||||
货币资金 | 3,594,636,177.18 | 474,755,459.60 | 4,069,391,636.78 | |
交易性金融资产 | 96,383,332.48 | 5,500,000.00 | 101,883,332.48 | |
衍生金融资产 | - | - | - | |
应收票据 | - | - | - | |
应收账款 | 60,499,273.14 | 170,978,741.36 | 231,478,014.50 | |
应收款项融资 | - | - | - | |
预付款项 | 2,699,422.08 | 5,156,765.61 | 7,856,187.69 | |
其他应收款 | 1,548,045,577.36 | 26,635,246.29 | 1,574,680,823.65 | |
其中:应收利息 | - | - | - | |
应收股利 | - | - | - | |
存货 | 23,937,034,508.67 | 2,143,643.58 | 23,939,178,152.25 | |
合同资产 | - | - | - | |
持有待售资产 | - | - | - | |
一年内到期的非流 动资产 | 1,113,260,000.00 | - | 1,113,260,000.00 | |
其他流动资产 | 684,647,261.29 | 21,924,163.97 | 706,571,425.26 | |
流动资产合计 | 31,037,205,552.20 | 707,094,020.41 | 31,744,299,572.61 | |
非流动资产: | ||||
债权投资 | - | - | - | |
其他债权投资 | - | - | - | |
长期应收款 | - | - | - | |
长期股权投资 | 161,061,398.02 | 127,432,573.96 | 288,493,971.98 | |
其他权益工具投资 | 17,419,610.05 | 4,254,708.57 | 21,674,318.62 | |
其他非流动金融资 产 | 4,000,000.00 | - | 4,000,000.00 | |
投资性房地产 | 844,705,724.48 | 342,249.07 | 845,047,973.55 | |
项目 | 追溯调整前 | 调整数 | 追溯调整后 | |
同一控制企业合 并调整 | 会计政策变更 调整 | |||
固定资产 | 248,578,869.05 | 12,571,572.25 | 261,150,441.30 | |
在建工程 | 458,348,170.22 | - | 458,348,170.22 | |
生产性生物资产 | - | - | - | |
油气资产 | - | - | - | |
使用权资产 | 33,412,815.45 | 49,659,523.34 | 83,072,338.79 | |
无形资产 | 2,573,378.70 | 11,168,787.14 | 13,742,165.84 | |
开发支出 | - | - | - | |
商誉 | 328,791.01 | - | 328,791.01 | |
长期待摊费用 | 21,658,156.74 | 6,586,898.34 | 28,245,055.08 | |
递延所得税资产 | 336,933,634.49 | 7,427,616.64 | 17,454, 781.65 | 361,816,032.78 |
其他非流动资产 | 40,749,909.65 | - | 40,749,909.65 | |
非流动资产合计 | 2,169,770,457.86 | 219,443,929.31 | 17,454,781.65 | 2,406,669,168.82 |
资产总计 | 33,206,976,010.06 | 926,537,949.72 | 17,454,781.65 | 34,150,968,741.43 |
流动负债: | ||||
短期借款 | - | - | - | |
交易性金融负债 | - | - | - | |
衍生金融负债 | - | - | - | |
应付票据 | - | - | - | |
应付账款 | 769,239,004.93 | 77,016,744.16 | 846,255,749.09 | |
预收款项 | 661,428.34 | - | 661,428.34 | |
合同负债 | 6,322,917,989.38 | 124,798,243.38 | 6,447,716,232.76 | |
应付职工薪酬 | 43,631,360.70 | 134,256,944.86 | 177,888,305.56 | |
应交税费 | 976,181,504.61 | 32,247,363.67 | 1,008,428,868.28 | |
其他应付款 | 10,036,883,223.88 | 155,241,215.92 | 10,192,124,439.80 | |
其中:应付利息 | 426,248,093.92 | - | 426,248,093.92 | |
应付股利 | - | 2,851,340.89 | 2,851,340.89 | |
持有待售负债 | - | - | - | |
项目 | 追溯调整前 | 调整数 | 追溯调整后 | |
同一控制企业合 并调整 | 会计政策变更 调整 | |||
一年内到期的非流 动负债 | 1,758,737,680.39 | 22,079,976.75 | 1,780,817,657.14 | |
其他流动负债 | 186,573,773.58 | 5,872,636.45 | 192,446,410.03 | |
流动负债合计 | 20,094,825,965.81 | 551,513,125.19 | 20,646,339,091.00 | |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 5,024,989,946.47 | - | 5,024,989,946.47 | |
应付债券 | 3,345,830,718.28 | - | 3,345,830,718.28 | |
其中:优先股 | - | - | - | |
永续债 | - | - | - | |
租赁负债 | 26,929,233.35 | 28,359,201.33 | 55,288,434.68 | |
长期应付款 | - | 1,432,458.06 | 1,432,458.06 | |
长期应付职工薪酬 | - | - | - | |
预计负债 | - | - | - | |
递延收益 | 118,721,096.65 | - | 118,721,096.65 | |
递延所得税负债 | 368,634,862.91 | 126,407.30 | 16,918, 905.79 | 385,680,176.00 |
其他非流动负债 | 374,808,508.43 | - | 374,808,508.43 | |
非流动负债合计 | 9,259,914,366.09 | 29,918,066.69 | 16,918,905.79 | 9,306,751,338.57 |
负债合计 | 29,354,740,331.90 | 581,431,191.88 | 16,918,905.79 | 29,953,090,429.57 |
股东权益: | ||||
股本 | 853,460,723.00 | - | 853,460,723.00 | |
其他权益工具 | - | - | - | |
其中:优先股 | - | - | - | |
永续债 | - | - | - | |
资本公积 | 19,251,758.11 | 179,017,135.20 | 198,268,893.31 | |
减:库存股 | - | - | - | |
其他综合收益 | -21,750,943.50 | -21,750,943.50 | ||
专项储备 | - | - | - | |
项目 | 追溯调整前 | 调整数 | 追溯调整后 | |
同一控制企业合 并调整 | 会计政策变更 调整 | |||
盈余公积 | 238,353,604.97 | 238,353,604.97 | ||
未分配利润 | 1,080,470,135.71 | 122,891,478.91 | 507,752.15 | 1,203,869,366.77 |
归属于母公司股东权 益合计 | 2,169,785,278.29 | 301,908,614.11 | 507,752.15 | 2,472,201,644.55 |
少数股东权益 | 1,682,450,399.87 | 43,198,143.73 | 28,123.71 | 1,725,676,667.31 |
股东权益合计 | 3,852,235,678.16 | 345,106,757.84 | 535,875.86 | 4,197,878,311.86 |
负债和股东权益总计 | 33,206,976,010.06 | 926,537,949.72 | 17,454, 781.65 | 34,150,968,741.43 |