五日龙虎榜追踪 机构抢筹这32股
证券时报·数据宝统计,11月7日沪指收盘报3057.27点,跌1.14点,跌幅为0.04%,近五日涨跌幅为1.28%。近五日A股成交量3650.05亿股,成交金额41326.99亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有74只,净买入净额为55.16亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-299.91亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,83只个股出现了机构的身影,其中32只股票呈现机构净买入,51只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是三七互娱、新易盛、恒润股份,机构资金流入净额分别是3.53亿元、2.37亿元、1.63亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有旭升集团、方正证券、百纳千成等, 机构资金流出净额分别是2.49亿元、2.05亿元、1.27亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | 18.41 | 39378.47 | 4049.98 | 35328.49 | 3.47 | 37085.89 |
300502 | 新易盛 | 26.23 | 27441.21 | 3744.51 | 23696.71 | 2.16 | 78599.11 |
603985 | 恒润股份 | 19.51 | 31998.90 | 15724.27 | 16274.63 | 1.45 | 114381.36 |
002456 | 欧菲光 | 13.88 | 10311.90 | 5.89 | 10306.01 | 0.31 | -62625.61 |
002387 | 维信诺 | 12.71 | 8452.48 | 0.00 | 8452.48 | 2.17 | 25141.34 |
601595 | 上海电影 | 28.53 | 15443.28 | 8077.88 | 7365.39 | 2.22 | 16832.34 |
000829 | 天音控股 | 17.65 | 6140.73 | 0.00 | 6140.73 | 2.08 | 29624.94 |
001298 | 好上好 | 1.15 | 19939.67 | 14055.25 | 5884.42 | 3.57 | -1876.45 |
002437 | 誉衡药业 | -7.82 | 6630.62 | 1277.87 | 5352.75 | 1.02 | -41035.21 |
301262 | 海看股份 | 24.42 | 7029.47 | 1700.24 | 5329.24 | 3.03 | 1440.13 |
300042 | 朗科科技 | 25.83 | 6434.49 | 1162.96 | 5271.53 | 1.65 | 15655.03 |
603890 | 春秋电子 | 7.76 | 4028.99 | 0.00 | 4028.99 | 2.07 | 1828.89 |
301489 | 思泉新材 | 9.08 | 13252.97 | 9239.41 | 4013.55 | 2.02 | -2180.04 |
002889 | 东方嘉盛 | 31.82 | 7566.90 | 4145.66 | 3421.24 | 0.96 | 1143.43 |
300503 | 昊志机电 | 20.89 | 5598.82 | 2270.08 | 3328.74 | 1.09 | -1059.24 |
301528 | 多浦乐 | 35.31 | 6222.22 | 3395.64 | 2826.58 | 1.25 | 12674.80 |
002518 | 科士达 | 9.34 | 2713.85 | 0.00 | 2713.85 | 0.92 | 19251.41 |
003040 | 楚天龙 | 7.58 | 2712.65 | 0.00 | 2712.65 | 0.66 | 15537.93 |
300951 | 博硕科技 | 37.32 | 3575.89 | 1241.42 | 2334.47 | 2.40 | 10536.64 |
300280 | 紫天科技 | 21.09 | 5551.15 | 3344.62 | 2206.53 | 0.31 | 5984.22 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有银邦股份、太平洋、智度股份。具体来看,银邦股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.94亿元,高居榜首。此外,太平洋营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300337 | 银邦股份 | 59.42 | 72262.55 | 32840.36 | 39422.19 | 4.25 | 34057.23 |
601099 | 太平洋 | 10.90 | 53930.50 | 24915.52 | 29014.98 | 2.04 | 41209.23 |
000676 | 智度股份 | 8.06 | 74264.08 | 49924.21 | 24339.87 | 2.04 | -32919.39 |
600335 | 国机汽车 | 25.21 | 34954.83 | 11488.87 | 23465.96 | 5.44 | 25853.44 |
300063 | 天龙集团 | 43.28 | 40712.44 | 20327.61 | 20384.82 | 3.15 | 31522.32 |
603107 | 上海汽配 | 124.24 | 22373.97 | 2032.34 | 20341.63 | 2.50 | 30231.23 |
002456 | 欧菲光 | 13.88 | 108094.48 | 89049.16 | 19045.33 | 0.57 | -62625.61 |
002229 | 鸿博股份 | 12.34 | 32055.83 | 13678.30 | 18377.53 | 2.35 | 66028.90 |
601901 | 方正证券 | 25.59 | 27672.92 | 9950.52 | 17722.40 | 3.35 | 51041.30 |
300364 | 中文在线 | 58.27 | 69314.07 | 51832.40 | 17481.67 | 1.31 | 80705.18 |
300709 | 精研科技 | 9.93 | 36161.33 | 19347.24 | 16814.09 | 2.08 | 2317.20 |
002222 | 福晶科技 | 20.83 | 32853.34 | 17170.52 | 15682.82 | 4.64 | 57005.20 |
002151 | 北斗星通 | 8.16 | 23062.13 | 8099.37 | 14962.75 | 2.04 | 19671.86 |
300280 | 紫天科技 | 21.09 | 26136.05 | 11766.60 | 14369.45 | 2.00 | 5984.22 |
002600 | 领益智造 | 11.04 | 24598.63 | 11012.42 | 13586.21 | 3.36 | 30115.71 |
002786 | 银宝山新 | 16.92 | 14513.15 | 1648.75 | 12864.39 | 4.52 | 3351.17 |
603929 | 亚翔集成 | 15.02 | 32671.15 | 21264.80 | 11406.35 | 2.60 | -15884.75 |
603220 | 中贝通信 | 5.11 | 24228.22 | 13829.61 | 10398.61 | 1.05 | -11694.26 |
300291 | 百纳千成 | 38.68 | 17275.99 | 7232.50 | 10043.49 | 1.62 | -16922.54 |
000670 | 盈方微 | 11.01 | 11486.17 | 2275.46 | 9210.71 | 3.36 | 2367.80 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的74只个股中,主力资金同期净流入的个股有46只,净流入金额最大的个股为恒润股份、中文在线、鸿博股份,主力资金分别为11.44亿元、8.07亿元、6.60亿元。主力资金净流入力度较大的个股有天威视讯、龙溪股份、福晶科技,力度分别高达19.13%、16.98%、16.86%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603985 | 恒润股份 | 19.51 | 24471.59 | 2.18 | 114381.36 | 10.17 |
300364 | 中文在线 | 58.27 | 18896.92 | 1.42 | 80705.18 | 6.05 |
002229 | 鸿博股份 | 12.34 | 18377.53 | 2.35 | 66028.90 | 8.44 |
002222 | 福晶科技 | 20.83 | 15682.82 | 4.64 | 57005.20 | 16.86 |
601099 | 太平洋 | 10.90 | 29014.98 | 2.04 | 41209.23 | 2.90 |
002555 | 三七互娱 | 18.41 | 38984.54 | 3.83 | 37085.89 | 3.64 |
300337 | 银邦股份 | 59.42 | 32563.22 | 3.51 | 34057.23 | 3.67 |
300063 | 天龙集团 | 43.28 | 20235.33 | 3.12 | 31522.32 | 4.87 |
603107 | 上海汽配 | 124.24 | 9026.19 | 1.11 | 30231.23 | 3.72 |
002600 | 领益智造 | 11.04 | 11479.00 | 2.84 | 30115.71 | 7.44 |
000829 | 天音控股 | 17.65 | 4732.95 | 1.60 | 29624.94 | 10.02 |
300507 | 苏奥传感 | 26.36 | 5482.35 | 1.86 | 27877.56 | 9.43 |
600335 | 国机汽车 | 25.21 | 20825.91 | 4.83 | 25853.44 | 6.00 |
002387 | 维信诺 | 12.71 | 3260.15 | 0.84 | 25141.34 | 6.46 |
002151 | 北斗星通 | 8.16 | 14962.75 | 2.04 | 19671.86 | 2.68 |
002518 | 科士达 | 9.34 | 9921.01 | 3.38 | 19251.41 | 6.55 |
001376 | C百通 | 597.81 | 8002.87 | 2.44 | 18470.25 | 5.62 |
600105 | 永鼎股份 | 11.86 | 3907.28 | 1.43 | 17874.81 | 6.53 |
301091 | 深城交 | 23.03 | 5035.62 | 1.75 | 16924.87 | 5.90 |
601595 | 上海电影 | 28.53 | 4718.02 | 1.42 | 16832.34 | 5.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。