长江通信(600345):长江通信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要
原标题:长江通信:长江通信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要
股票代码:600345 股票简称:长江通信 上市地点:上海证券交易所 武汉长江通信产业集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书摘要
交易对方 | 交易对方名称 |
发行股份购买资产的 交易对方 | 电信科学技术第一研究所有限公司 |
青岛宏坤元贾投资管理中心(有限合伙) | |
宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙) | |
申迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | |
宁波荻鑫投资合伙企业(有限合伙) | |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | |
国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | |
兴迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | |
芜湖旷沄人工智能产业投资基金(有限合伙) | |
湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合 伙) | |
募集配套资金认购方 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
签署日期:二零二三年十二月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本次交易报告书及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料的真实、准确、完整。
本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚需取得有权审批机关的批准。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函,将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担个别和连带的法律责任。
相关证券服务机构声明
本次交易的证券服务机构承诺本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且证券服务机构未能勤勉尽责,证券服务机构将承担连带赔偿责任。
第一节 目录、释义
一、目录
上市公司声明 ............................................................................................................... 1
交易对方声明 ............................................................................................................... 2
相关证券服务机构声明 ............................................................................................... 3
第一节 目录、释义 ..................................................................................................... 4
一、目录 ................................................................................................................................... 4
二、释义 ................................................................................................................................... 5
第二节 重大事项提示 ................................................................................................. 9
一、本次重组方案简要介绍 ................................................................................................... 9
二、本次重组募集配套资金情况 ......................................................................................... 11
三、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 12
四、本次重组尚未履行的决策程序 ..................................................................................... 15
五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ................................. 15 六、上市公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ................................................................................. 15
七、本次重组对投资者权益保护的安排 ............................................................................. 15
第三节 重大风险提示 ............................................................................................... 21
一、与本次交易相关的风险 ................................................................................................. 21
二、与交易标的相关的风险 ................................................................................................. 22
三、重组后上市公司相关风险 ............................................................................................. 25
四、其他风险 ......................................................................................................................... 26
第四节 本次交易概况 ............................................................................................... 27
一、本次交易的背景和目的 ................................................................................................. 27
二、本次交易的具体方案 ..................................................................................................... 29
三、本次交易的性质 ............................................................................................................. 31
四、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 32
五、本次交易决策过程和批准情况 ..................................................................................... 37
六、本次交易相关方所作出的重要承诺 ............................................................................. 38
二、释义
在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
本公司、公司、上市公 司、长江通信 | 指 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 |
交易标的、标的公司、标 的资产、迪爱斯、目标公 司 | 指 | 迪爱斯信息技术股份有限公司 |
烽火科技 | 指 | 烽火科技集团有限公司 |
中国信科集团、集团 | 指 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
电信一所 | 指 | 电信科学技术第一研究所有限公司,曾用名为邮电部第 一研究所、信息产业部电信科学技术第一研究所、电信 科学技术第一研究所 |
电科院 | 指 | 电信科学技术研究院有限公司,曾用名为邮电部邮电科 学研究院、电信科学技术研究院 |
青岛宏坤 | 指 | 青岛宏坤元贾投资管理中心(有限合伙) |
宁波爱鑫 | 指 | 宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙) |
申迪天津 | 指 | 申迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) |
宁波荻鑫 | 指 | 宁波荻鑫投资合伙企业(有限合伙) |
爱迪天津 | 指 | 爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) |
国新双百 | 指 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) |
兴迪天津 | 指 | 兴迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) |
芜湖旷沄 | 指 | 芜湖旷沄人工智能产业投资基金(有限合伙) |
湖北长江 5G基金 | 指 | 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业 (有限合伙) |
本次交易、本次重组、本 次重大资产重组 | 指 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 |
发行股份购买资产 | 指 | 上市公司拟发行股份购买迪爱斯 100%的股权 |
备考审阅报告 | 指 | 《武汉长江通信产业集团股份有限公司审阅报告及备考 财务报表》(信会师报字[2023]第 ZE10615号) |
法律意见书 | 指 | 《上海市锦天城律师事务所关于武汉长江通信产业集团 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之法律意见书》 |
募集配套资金 | 指 | 上市公司拟向中国信科集团发行股票募集资金 |
审计基准日 | 指 | 2023年 6月 30日 |
评估基准日 | 指 | 2022年 6月 30日 |
加期评估基准日 | 指 | 2022年 12月 31日 |
过渡期 | 指 | 指自本次交易的评估基准日(不含基准日当日)至标的 资产交割日(含交割日当日)的期间 |
过渡期间损益 | 指 | 标的资产在过渡期内产生的盈利或亏损及其他权益变动 |
交割日 | 指 | 交易各方完成交割之当日,该日期由交易各方于本次重 大资产重组获得上交所审核通过以及中国证监会同意注 册之后另行协商确定 |
定价基准日 | 指 | 公司审议本次重组相关事项的第九届董事会第八次会议 决议公告之日 |
本报告、本报告书、《重组 报告书》、重组报告书 | 指 | 《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书》 |
《业绩承诺和补偿协议》、 业绩补偿协议 | 指 | 《武汉长江通信产业集团股份有限公司与电信科学技术 第一研究所有限公司等 6名股东之业绩承诺和补偿协 议》及《武汉长江通信产业集团股份有限公司与湖北长 江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合 伙)之业绩承诺和补偿协议》 |
《业绩承诺和补偿协议之 补充协议》 | 指 | 《武汉长江通信产业集团股份有限公司与电信科学技术 第一研究所有限公司等 6名股东之业绩承诺和补偿协议 之补充协议》及《武汉长江通信产业集团股份有限公司 与电信科学技术第一研究所有限公司等 6名股东之业绩 承诺和补偿协议之补充协议(二)》 |
《发行股份购买资产协 议》 | 指 | 《武汉长江通信产业集团股份有限公司与青岛宏坤元贾 投资管理中心(有限合伙)等 9名股东之发行股份购买 资产协议》及《武汉长江通信产业集团股份有限公司与 电信科学技术第一研究所有限公司之发行股份购买资产 协议》 |
《发行股份购买资产协议 之补充协议》 | 指 | 《武汉长江通信产业集团股份有限公司与青岛宏坤元贾 投资管理中心(有限合伙)等 9名股东之发行股份购买 资产协议之补充协议》及《武汉长江通信产业集团股份 有限公司与电信科学技术第一研究所有限公司之发行股 份购买资产协议之补充协议》 |
《发行股份购买资产协议 之补充协议(二)》 | 指 | 《武汉长江通信产业集团股份有限公司与青岛宏坤元贾 投资管理中心(有限合伙)等 9名股东之发行股份购买 资产协议之补充协议(二)》及《武汉长江通信产业集团 股份有限公司与电信科学技术第一研究所有限公司之发 行股份购买资产协议之补充协议(二)》 |
《股份认购协议》 | 指 | 《武汉长江通信产业集团股份有限公司与中国信息通信 科技集团有限公司之股份认购协议》 |
《股份认购协议之补充协 议》 | 指 | 《武汉长江通信产业集团股份有限公司与中国信息通信 科技集团有限公司之股份认购协议之补充协议》 |
《股份认购协议之补充协 议(二)》 | 指 | 《武汉长江通信产业集团股份有限公司与中国信息通信 科技集团有限公司之股份认购协议之补充协议(二)》 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《重组办法》《重组管理办 法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
《公司章程》、上市公司公 司章程 | 指 | 《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》 |
国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
国务院国资委、国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
发改委、国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
工信部 | 指 | 中华人民共和国工业与信息化部 |
中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
中国澳门、澳门特别行政 区 | 指 | 中华人民共和国澳门特别行政区 |
境外 | 指 | 中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门 特别行政区、中华人民共和国台湾地区及其他外国国家 和地区 |
报告期、最近两年及一期 | 指 | 2021年、2022年、2023年 1-6月 |
最近三年 | 指 | 2020年、2021年、2022年 |
最近两年 | 指 | 2021年、2022年 |
最近一年及一期 | 指 | 2022年、2023年 1-6月 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
独立财务顾问、主承销商 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
资产评估机构、东洲评 估、评估师 | 指 | 上海东洲资产评估有限公司 |
立信会计师 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
法律顾问 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 |
IT | 指 | Information Technology,信息技术 |
人工智能、AI | 指 | Artificial Intelligence,是研究、开发用于模拟、延伸和扩 展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的 技术科学 |
系统集成 | 指 | 根据客户的具体业务需求,将硬件平台、安全机制、操 作系统、工具软件以及为客户需求定制开发的应用软 件,集成为具有优良性价比的计算机系统工程 |
应急指挥 | 指 | 利用信息技术为突发情况的决策提供多源数据采集、监 测预警、突发事件处置建议及方案改进的一系列解决方 案 |
智慧城市 | 指 | 利用各种信息技术或创新概念,将城市的系统和服务打 通、集成,以提升资源运用的效率,优化城市管理和服 务,改善市民生活质量的城市管理体系 |
解决方案 | 指 | 以应用软件开发为核心,选择适合的外部软件和计算机 硬件产品,经过设计、开发、集成、安装、调试和售后 服务,使整套系统能够实现特定的业务功能,满足客户 业务需求的服务 |
应用系统 | 指 | 计算机应用系统,一般由计算机硬件系统、系统软件、 应用软件组成 |
应用软件 | 指 | 为满足用户不同领域、不同业务的应用需求而提供的软 件 |
融合通信 | 指 | 融合通信是指通信技术和信息技术的融合。通信技术类 的业务是指传统电信网的各类业务,例如电话业务、短 消息业务、会议电话、呼叫中心等;信息技术类的业务 是指 IP类的各种业务,例如即时通信(IM);视频和应 用共享,如视频监控、信息共享、下载业务;以及互联 网业务,如电子邮件、语音邮件等 |
ATCA | 指 | Advanced Telecom Computing Architecture,先进的电信计 算平台,是一种全开放、可互操作的电信工业标准,为 下一代融合通信及数据网络应用提供的一个高性价比 的、基于模块化结构的、兼容的、并可扩展的硬件构架 |
SIP协议 | 指 | 会话发起协议,用于建立、修改和终止包括视频、语 音、即时通信等多种多媒体元素在内的交互式用户会话 |
大数据 | 指 | 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出 了传统数据库软件工具能力范围的数据集合 |
大数据挖掘 | 指 | 从大量的数据中通过算法搜索隐藏于其中信息的过程, 通过分析每个数据,从大量数据中寻找其规律 |
异构 | 指 | 相对于同构而言,是电路、结构、材料、工艺等参数并 不完全一致的软硬件组件或产品。异构网络指具有不同 的传输性质和通信协议的网络 |
分布式 | 指 | 分布式计算研究如何把一个需要非常巨大的计算能力才 能解决的问题分成许多小的部分,然后把这些部分分配 给多个计算机进行处理,最后把这些计算结果综合起来 得到最终的结果。分布式网络存储技术是将数据分散地 存储于多台独立的机器设备上。分布式网络存储系统采 用可扩展的系统结构,利用多台存储服务器分担存储负 荷,利用位置服务器定位存储信息,不但解决了传统集 中式存储系统中单存储服务器的瓶颈问题,还提高了系 统的可靠性、可用性和扩展性 |
GIS | 指 | Geographic Information System,地理信息系统,具有集 中、存储、操作、和显示地理参考信息的计算机系统 |
CMMI | 指 | Capability Maturity Model Integration,软件能力成熟度模 型集成 |
终端 | 指 | 视频会议系统中再通信网络两端收发数据的载体,有专 用硬件资源和信息可以按需提供给网络上的计算机和其 他设备 |
一张图 | 指 | 基于地图服务和网络技术,满足常态和非常态下应急管 理相关工作的一种系统构建模式 |
组件化 | 指 | 软件产品可以由一系列具有特定功能的组件组成,组件 之间的相互作用就形成了系统的所有功能。每个组件的 研发和改进都独立于其他组件的研发和改进,通过一个 或数个通用的标准界面与系统或其他组件相互连接。组 件化有利于提高软件产品的成熟度和灵活性 |
BIM | 指 | Building Information Modeling,建筑信息模型,以三维图 形为主、物件导向、建筑学有关的电脑辅助设计 |
第二节 重大事项提示
本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。
在此特别提醒投资者认真阅读本报告书全文,并充分注意以下事项: 一、本次重组方案简要介绍
(一)本次重组方案概况
交易形式 | 发行股份购买资产并配套募集资金 | ||
交易方案简介 | 长江通信拟向电信科学技术第一研究所有限公司、青岛宏坤元贾投资 管理中心(有限合伙)、宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙)、申迪 (天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波荻鑫投资合伙企业 (有限合伙)、爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、国新双 百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)、兴迪(天津)企业 管理合伙企业(有限合伙)、芜湖旷沄人工智能产业投资基金(有限 合伙)及湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限 合伙)发行股份购买其合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公司 100%的股权,并拟向中国信息通信科技集团有限公司锁价发行股份募 集配套资金 | ||
交易价格 (不含募集配套资 金金额) | 迪爱斯信息技术股份有限公司 100%股权的交易作价 110,707.31万元 | ||
交 易 标 的 | 名称 | 迪爱斯信息技术股份有限公司 | |
主营业务 | 公安、应急及城运行业通信与指挥领域的自主产品开发及销售、系统 集成和运维与技术服务 | ||
所属行业 | I65 软件和信息技术服务业 | ||
其他(如为 拟购买资 产) | 符合板块定位 | □是 □否 √不适用 | |
属于上市公司的同行业或上下游 | □是 √否 | ||
与上市公司主营业务具有协同效应 | √是 □否 | ||
交易性质 | 构成关联交易 | √是 □否 | |
构成《重组办法》第十二条规定的重大 资产重组 | √是 □否 | ||
构成重组上市 | □是 √否 | ||
本次交易有无业绩补偿承诺 | √有 □无 | ||
本次交易有无减值补偿承诺 | □有 √无 | ||
其它需特别说明 的事项 | 无 |
(二)本次重组标的公司评估或估值情况
单位:万元
标的公司 | 迪爱斯 | |
评估结论(收益法) | 110,707.31 | |
评估基准日股权权益 | 合并报表中归属于母公司股东 权益 | 母公司报表中股东权益 |
29,301.84 | 30,523.86 | |
评估增值 | 81,405.47 | 80,183.45 |
评估增值率 | 277.82% | 262.69% |
根据加期评估报告,以 2022年 12月 31日为加期评估基准日,采用收益法和市场法作为评估方法,选用收益法评估结果作为最终评估结论。经评估,交易标的股东全部权益价值为人民币 110,892.18万元。与其以 2022年 6月 30日为基准日的评估值相比均未发生减值,交易标的价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化。本次交易标的作价仍以 2022年 6月 30日为基准日的评估结果为依据,加期评估结果仅为验证评估基准日为 2022年 12月 31日的评估结果未发生减值,不涉及调整本次交易的作价,亦不涉及调整本次交易方案。
(三)本次重组支付方式
序号 | 交易对方 | 交易标的名 称 | 占交易标的 权益比例 | 支付方式 | 向该交易对方支付的 总对价(万元) |
1 | 电信一所 | 迪爱斯信息 技术股份有 限公司 | 51.08% | 股份对价 | 56,546.21 |
2 | 青岛宏坤 | ||||
7.95% | |||||
8,799.60 | |||||
3 | 宁波爱鑫 | ||||
7.30% | |||||
8,078.03 | |||||
4 | 申迪天津 | ||||
7.13% | |||||
7,892.74 | |||||
5 | 宁波荻鑫 | ||||
5.97% | |||||
6,610.59 | |||||
6 | 爱迪天津 | ||||
5.29% | |||||
5,851.73 | |||||
7 | 国新双百 | ||||
5.00% | |||||
5,531.17 | |||||
8 | 兴迪天津 | ||||
4.31% | |||||
4,776.59 | |||||
9 | 芜湖旷沄 | ||||
3.98% | |||||
4,408.18 | |||||
10 | 长江 5G基 金 | ||||
2.00% | |||||
2,212.47 | |||||
合计 | 100.00% | - | 110,707.31 |
股票种类 | 人民币普通股(A股) | 每股面值 | 人民币 1.00元 |
定价基准日 | 上市公司审议本次重组相 关事项的第九届董事会第 八次会议决议公告之日 | 发行价格 | 13.90元/股,不低于定价基准 日前 120个交易日的上市公司 股票交易均价的 90% |
发行数量 | 79,645,542股,占发行后上市公司总股本的比例为 24.22%(考虑配套融 资) | ||
是否设置发 行价格调整 方案 | □是 √否 | ||
锁定期安排 | 电信一所在本次交易中以标的公司股权认购取得的对价股份,自股份发行 结束之日起 36个月内不得转让,同时本次交易完成后 6个月内如上市公司 股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6个月期末收 盘价低于发行价的,其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6个月。 宁波爱鑫、宁波荻鑫、申迪天津、爱迪天津、兴迪天津和湖北长江 5G基金 自股份发行结束之日起 36个月内不得转让;除上述发行对象以外的其他发 行对象以资产认购而取得的上市公司股份的,自股份发行结束之日起 12个 月内不得转让。 |
(一)本次重组募集配套资金安排
募集配套 资金 | 发行股份 | 51,181,102股 | |
金额 | 发行可转债(如有) | 不适用 | |
发行其他证券(如有) | 不适用 | ||
合计 | 64,999.99954万元 | ||
发行对象 | 发行股份 | 向中国信科集团以锁价方式发行股票募集配套资金 | |
发行可转债(如有) | 不适用 | ||
发行其他证券(如有) | 不适用 | ||
募集配套 资金用途 | 项目名称 | 拟使用募集资金金 额(万元) | 使用金额占全部募集配套资 金金额的比例(%) |
智慧应急指挥产品升级 及产业化项目 | 31,754.58 | 48.85 | |
营销网络建设项目 | 10,414.81 | 16.02 | |
下一代智慧应急数字化 转型关键技术研究项目 | 17,510.61 | 26.94 | |
补充流动资金 | 约 3,820.00 | 5.88 | |
中介机构费用 | 约 1,500.00 | 2.31 | |
合计 | 65,000.00 | 100.00 |
股票种类 | 人民币普通股(A股) | 每股面值 | 人民币 1.00元 |
定价基准日 | 上市公司审议本次重组相 关事项的第九届董事会第 | 发行价格 | 12.70元/股,不低于定价基 准日前 20个交易日的上市公 |
八次会议决议公告之日 | 司股票交易均价的 80% | ||
发行数量 | 51,181,102股,占发行后上市公司总股本的比例为 15.56%(考虑发行股 份) | ||
是否设置发行 价格调整方案 | □是 √否 | ||
锁定期安排 | 中国信科集团参与募集配套资金股份认购所取得股份自发行结束之日起 3 年内不得转让。 |
(一)本次交易对上市公司主营业务的影响
本次交易前,上市公司深耕以智慧交通业务为代表的新型智慧城市产业,提供智能化应用产品和解决方案的销售、系统集成和运营服务。
上市公司本次发行股份购买标的资产为迪爱斯 100%股权。迪爱斯主营业务是公安、应急及城运行业通信与指挥领域的自主产品开发及销售、系统集成和运维与技术服务。
本次交易完成后,上市公司业务将增加公安、应急及城运行业通信与指挥领域的自主产品开发及销售、系统集成和运维与技术服务。双方在相关产品的开发与销售、系统集成和运维服务等方面可以产生协同效应,有利于进一步提升业务综合实力。
本次交易将为上市公司注入新业务,有利于拓宽上市公司产品线,为上市公司提供新的业务发展方向,上市公司将向公安应急指挥行业布局。本次交易有利于拓宽公司的业务范围,优化上市公司的收入结构,扩大上市公司的资产规模、收入和利润规模,增强上市公司未来的盈利能力,提升上市公司价值,增加股东的投资回报。
(二)本次交易对上市公司股权结构的影响
本次发行股份购买资产向各交易对手方发行的股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的发行价格;本次发行股份购买资产所发行股份的总数量=向各交易对方发行股份数量之和。
按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股,不足一股的交易对方自愿放弃。
本次拟购买资产交易作价为 110,707.31万元。按照发行股份价格 13.90元/股,上市公司发行股份购买资产(未考虑配套融资)前后的股权结构变化情况如下:
股东名称 | 原持股(股) | 原持股比例 | 新增股数 (股) | 资产注入后股 数(股) | 资产注入后 持股比例 |
烽火科技集团 有限公司 | 56,682,297 | 28.63% | - | 56,682,297 | 20.42% |
电信一所 | - | 0.00% | 40,680,726 | 40,680,726 | 14.65% |
武汉金融控股 (集团)有限 公司 | 20,821,218 | 10.52% | - | 20,821,218 | 7.50% |
武汉高科国有 控股集团有限 公司 | 11,854,123 | 5.99% | - | 11,854,123 | 4.27% |
青岛宏坤 | - | 0.00% | 6,330,645 | 6,330,645 | 2.28% |
宁波爱鑫 | - | 0.00% | 5,811,532 | 5,811,532 | 2.09% |
申迪天津 | - | 0.00% | 5,678,227 | 5,678,227 | 2.05% |
宁波荻鑫 | - | 0.00% | 4,755,821 | 4,755,821 | 1.71% |
爱迪天津 | - | 0.00% | 4,209,879 | 4,209,879 | 1.52% |
国新双百 | - | 0.00% | 3,979,262 | 3,979,262 | 1.43% |
兴迪天津 | - | 0.00% | 3,436,394 | 3,436,394 | 1.24% |
芜湖旷沄 | - | 0.00% | 3,171,351 | 3,171,351 | 1.14% |
湖北长江 5G 基金 | - | 0.00% | 1,591,705 | 1,591,705 | 0.57% |
长江通信其他 股东 | 108,642,362 | 54.86% | - | 108,642,362 | 39.13% |
合计 | 198,000,000 | 100.00% | 79,645,542 | 277,645,542 | 100.00% |
发行股份购买资产同时募集配套资金前后股权结构变化情况如下:
股东名称 | 原持股(股) | 原持股比例 | 新增股数 (股) | 资产注入后股 数(股) | 资产注入后 持股比例 |
烽火科技集团 有限公司 | 56,682,297 | 28.63% | - | 56,682,297 | 17.24% |
中国信科集团 | - | 0.00% | 51,181,102 | 51,181,102 | 15.56% |
电信一所 | - | 0.00% | 40,680,726 | 40,680,726 | 12.37% |
武汉金融控股 (集团)有限 公司 | 20,821,218 | 10.52% | - | 20,821,218 | 6.33% |
武汉高科国有 控股集团有限 公司 | 11,854,123 | 5.99% | - | 11,854,123 | 3.60% |
青岛宏坤 | - | 0.00% | 6,330,645 | 6,330,645 | 1.93% |
宁波爱鑫 | - | 0.00% | 5,811,532 | 5,811,532 | 1.77% |
申迪天津 | - | 0.00% | 5,678,227 | 5,678,227 | 1.73% |
宁波荻鑫 | - | 0.00% | 4,755,821 | 4,755,821 | 1.45% |
爱迪天津 | - | 0.00% | 4,209,879 | 4,209,879 | 1.28% |
国新双百 | - | 0.00% | 3,979,262 | 3,979,262 | 1.21% |
兴迪天津 | - | 0.00% | 3,436,394 | 3,436,394 | 1.05% |
芜湖旷沄 | - | 0.00% | 3,171,351 | 3,171,351 | 0.96% |
湖北长江 5G 基金 | - | 0.00% | 1,591,705 | 1,591,705 | 0.48% |
长江通信其他 股东 | 108,642,362 | 54.86% | - | 108,642,362 | 33.03% |
合计 | 198,000,000 | 100.00% | 130,826,644 | 328,826,644 | 100.00% |
(三)本次交易对上市公司主要财务指标的影响
单位:万元
项目 | 2023年 6月 30日/2023年 1-6月 | ||
交易前(实际数) | 交易后(备考数) | 变动幅度(%) | |
资产总额 | 259,989.82 | 407,209.16 | 56.63 |
负债总额 | 33,727.66 | 83,251.34 | 146.83 |
归属于母公司 所有者权益 | 226,262.16 | 323,957.82 | 43.18 |
营业收入 | 5,862.51 | 20,993.62 | 258.10 |
营业利润 | 7,059.93 | 5,052.15 | -28.44 |
利润总额 | 7,062.79 | 5,054.73 | -28.43 |
归属于母公司 所有者的净利润 | 7,062.79 | 5,081.07 | -28.06 |
资产负债率(%) | 12.97 | 20.44 | 57.60 |
毛利率(%) | 8.99 | 29.94 | 233.01 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.36 | 0.15 | -56.68 |
每股净资产(元/ 股) | 11.43 | 9.85 | -13.79 |
项目 | 2022年 12月 31日/2022年度 | ||
交易前(实际数) | 交易后(备考数) | 变动幅度(%) | |
资产总额 | 248,410.21 | 402,002.06 | 61.83 |
负债总额 | 29,437.60 | 83,352.07 | 183.15 |
归属于母公司 所有者权益 | 218,972.61 | 318,649.99 | 45.52 |
营业收入 | 23,185.01 | 63,211.75 | 172.64 |
营业利润 | 17,599.26 | 19,834.30 | 12.70 |
利润总额 | 18,561.82 | 20,790.44 | 12.01 |
归属于母公司 所有者的净利润 | 18,561.82 | 21,059.24 | 13.45 |
资产负债率(%) | 11.85 | 20.73 | 74.97 |
毛利率(%) | 14.86 | 31.27 | 110.53 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.94 | 0.64 | -31.68 |
每股净资产(元/ 股) | 11.06 | 9.69 | -12.38 |