宸云汇财作为国内大型的新闻财经媒体平台,提供7X24小时财经资讯及全球金融市场报价,覆盖股票、债券、基金、期货、信托、理财、管理等多种面向个人和企业的服务。

2023年10月成都合资车销量排行(上牌量)

时间:2023-12-06作者:宸云之家分类:财经新闻浏览:122678

2023年10月份成都地区合资车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 捷达VS7 1493 1
2 捷达VS5 1399 1
3 速腾 765 1
4 Model Y 743 9
5 途观L 580 2
6 朗逸 500 6
7 奥迪A4L 460 2
8 凯迪拉克CT5 454 2
9 威朗 454 2
10 宝马5系 422 2
11 大众ID.3 385 4
12 奥迪A6L 361 4
13 丰田bZ3 349 1
14 帕萨特 347 6
15 宝马3系 344 4
16 迈腾 340 6
17 奔驰GLC 336 3
18 探岳 322 1
19 奔驰C级 301 4
20 轩逸 301 24
21 奥迪Q5L 295 3
22 奔驰E级 284 6
23 凌渡 281 1
24 锋兰达 272 15
25 凯美瑞 267 18
26 RAV4荣放 263 11
27 雅阁 256 14
28 卡罗拉 256 8
29 宝马X3 254 5
30 沃尔沃XC60 253 3
31 宝马i3 251 5
32 科鲁泽 251 5
33 Polo 245 1
34 皓影 223 9
35 型格 209 11
36 一汽-大众CC 208 1
37 伊兰特 204 3
38 宝马X1 203 6
39 思域 194 23
40 途岳 193 4
41 本田CR-V 192 21
42 卡罗拉锐放 189 12
43 天籁 189 10
44 宝来 188 6
45 宝马X5 184 4
46 威兰达 181 13
47 汉兰达 181 3
48 高尔夫 166 4
49 逍客 162 9
50 ID.4 CROZZ 159 5
51 蒙迪欧 151 7
52 昂科威 147 11
53 奥迪A3 143 4
54 T-ROC探歌 139 1
55 马自达3 昂克赛拉 128 8
56 航海家 124 2
57 捷达VA3 124 1
58 途昂 118 2
59 别克GL8 118 16
60 宝马iX3 114 3
61 ID.4 X 106 3
62 亚洲龙 105 15
63 微蓝6 104 6
64 冒险家 98 3
65 奥迪Q4 e-tron 92 4
66 途昂X 91 3
67 奥迪Q3 90 2
68 奔驰A级 89 5
69 奔驰GLB 87 2
70 smart精灵#1 86 2
71 揽巡 78 4
72 皇冠陆放 72 7
73 凯迪拉克XT5 72 7
74 途胜 72 12
75 沃尔沃S90 71 11
76 雷凌 70 23
77 智跑 70 1
78 ID.6 CROZZ 68 4
79 奥迪A7L 65 2
80 沃尔沃S60 62 3
81 君威 61 26
82 赛那SIENNA 59 28
83 揽境 58 5
84 探险者 56 6
85 锐际 56 4
86 锐界 55 9
87 领睿 54 4
88 标致408 54 2
89 奇骏 53 18
90 揽胜极光 52 2
91 英仕派 51 20
92 奥迪Q5L Sportback 50 3
93 捷豹XFL 50 2
94 凯迪拉克XT4 49 2
95 凡尔赛C5 X 48 3
96 探影 48 2
97 奔驰C级新能源 47 1
98 飞度 47 18
99 本田XR-V 42 39
100 奥迪Q2L 42 2
>>更多成都2023年10月份合资车上牌数据<<
相关推荐