东方智汇:前期会计差错更正后的2022年度财务报表和附注
原标题:东方智汇:关于前期会计差错更正后的2022年度财务报表和附注
证券代码:873914 证券简称:东方智汇 主办券商:东亚前海证券
北京世纪东方智汇科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的
2022年度财务报表和附注
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正后的年度财务报表及附注
(一) 更正后的财务报表
合并资产负债表
单位:元
项目 | 附注五 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 注释 1 | 62,887,429.59 | 45,425,904.86 |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 注释 2 | 19,386,940.94 | 20,908,803.61 |
应收账款 | 注释 3 | 234,503,866.16 | 195,748,957.65 |
应收款项融资 | 注释 4 | 6,576,993.26 | 235,088.60 |
预付款项 | 注释 5 | 3,770,972.47 | 3,140,503.43 |
其他应收款 | 注释 6 | 8,042,796.33 | 5,510,625.47 |
存货 | 注释 7 | 111,029,057.51 | 113,091,541.14 |
合同资产 | 注释 8 | 9,912,766.04 | 11,421,916.82 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动 资产 | |||
其他流动资产 | 注释 9 | 1,170,221.99 | 2,184,397.56 |
流动资产合计 | 457,281,044.29 | 397,667,739.14 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 注释 10 | 11,490,570.03 | 8,771,443.68 |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 注释 11 | 17,065,541.30 | 22,828,648.34 |
无形资产 | 注释 12 | 1,211,341.57 | 901,660.31 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 注释 13 | 2,478,356.66 | 2,219,695.15 |
递延所得税资产 | 注释 14 | 6,287,806.74 | 2,829,569.56 |
其他非流动资产 | 注释 15 | 11,506,753.76 | 10,109,802.08 |
非流动资产合计 | 50,040,370.06 | 47,660,819.12 | |
资产总计 | 507,321,414.35 | 445,328,558.26 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 注释 16 | 110,423,410.83 | 131,056,705.61 |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 注释 17 | 43,460,000.00 | 22,300,000.00 |
应付账款 | 注释 18 | 117,182,782.41 | 92,492,991.04 |
预收款项 | |||
合同负债 | 注释 19 | 4,834,839.03 | 4,087,303.21 |
应付职工薪酬 | 注释 20 | 8,824,788.78 | 5,396,205.04 |
应交税费 | 注释 21 | 8,320,848.01 | 7,946,588.89 |
其他应付款 | 注释 22 | 2,028,307.82 | 2,117,810.37 |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动 负债 | 注释 23 | 5,748,851.94 | 8,668,311.68 |
其他流动负债 | 注释 24 | 14,570,079.57 | 8,194,368.87 |
流动负债合计 | 315,393,908.39 | 282,260,284.71 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 注释 25 | 12,043,126.56 | 17,791,978.47 |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 注释 26 | 4,669,625.18 | 6,660,074.67 |
递延收益 | 注释 27 | 1,740,000.00 | 30,000.00 |
递延所得税负债 | 注释 14 | 2,559,831.20 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 21,012,582.94 | 24,482,053.14 | |
负债合计 | 336,406,491.33 | 306,742,337.85 | |
所有者权益(或股东 权益): | |||
股本 | 注释 28 | 100,100,000.00 | 100,100,000.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 注释 29 | 7,197,175.28 | 7,197,175.28 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 注释 30 | 5,918,934.61 | 2,794,039.75 |
未分配利润 | 注释 31 | 57,698,813.13 | 28,495,005.38 |
归属于母公司所有者 权益(或股东权益) 合计 | 170,914,923.02 | 138,586,220.41 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益(或股东 权益)合计 | 170,914,923.02 | 138,586,220.41 | |
负债和所有者权益 (或股东权益)总计 | 507,321,414.35 | 445,328,558.26 |
法定代表人:田秀华 主管会计工作负责人:牛志红 会计机构负责人:李云
母公司资产负债表
单位:元
项目 | 附注十五 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 61,031,028.78 | 36,219,016.99 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 19,386,940.94 | 20,908,803.61 | |
应收账款 | 注释 1 | 233,801,206.16 | 194,672,947.65 |
应收款项融资 | 6,576,993.26 | 235,088.60 | |
预付款项 | 3,770,972.47 | 3,140,503.43 | |
其他应收款 | 注释 2 | 8,178,660.72 | 5,597,157.57 |
存货 | 110,754,696.00 | 113,626,218.54 | |
合同资产 | 9,912,766.04 | 11,421,916.82 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动 资产 | |||
其他流动资产 | 1,001,431.95 | 2,184,397.56 | |
流动资产合计 | 454,414,696.32 | 388,006,050.77 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 注释 3 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 11,394,740.76 | 8,659,231.17 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 17,065,541.30 | 22,828,648.34 | |
无形资产 | 1,211,341.57 | 901,660.31 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,478,356.66 | 2,219,695.15 | |
递延所得税资产 | 6,092,100.76 | 2,644,400.12 | |
其他非流动资产 | 11,506,753.76 | 10,109,802.08 | |
非流动资产合计 | 60,748,834.81 | 58,363,437.17 | |
资产总计 | 515,163,531.13 | 446,369,487.94 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 109,422,194.72 | 122,056,705.61 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 43,460,000.00 | 31,300,000.00 | |
应付账款 | 116,278,786.32 | 90,123,623.17 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 4,812,715.14 | 4,087,303.21 | |
应付职工薪酬 | 8,480,561.94 | 4,989,878.21 | |
应交税费 | 8,285,942.66 | 7,065,275.16 | |
其他应付款 | 13,469,029.34 | 7,025,256.29 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动 负债 | 5,748,851.94 | 8,668,311.68 | |
其他流动负债 | 14,567,203.46 | 8,194,368.87 | |
流动负债合计 | 324,525,285.52 | 283,510,722.20 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 12,043,126.56 | 17,791,978.47 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 4,669,625.18 | 6,660,074.67 | |
递延收益 | 1,740,000.00 | 30,000.00 | |
递延所得税负债 | 2,559,831.20 | ||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 21,012,582.94 | 24,482,053.14 | |
负债合计 | 345,537,868.46 | 307,992,775.34 | |
所有者权益(或股东权 益): | |||
股本 | 100,100,000.00 | 100,100,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 7,197,175.28 | 7,197,175.28 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 5,918,934.61 | 2,794,039.75 | |
未分配利润 | 56,409,552.78 | 28,285,497.57 | |
所有者权益(或股东 权益)合计 | 169,625,662.67 | 138,376,712.60 | |
负债和所有者权益 (或股东权益)总计 | 515,163,531.13 | 446,369,487.94 |
合并利润表
单位:元
项目 | 附注五 | 2022年 | 2021年 |
一、营业总收入 | 注释 32 | 365,138,779.88 | 285,107,784.92 |
其中:营业收入 | 注释 32 | 365,138,779.88 | 285,107,784.92 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 注释 32 | 338,955,971.62 | 263,783,174.03 |
其中:营业成本 | 注释 32 | 230,160,741.11 | 157,025,395.92 |
税金及附加 | 注释 33 | 1,923,307.39 | 2,259,332.79 |
销售费用 | 注释 34 | 40,598,159.50 | 39,881,399.37 |
管理费用 | 注释 35 | 27,798,110.04 | 25,704,536.77 |
研发费用 | 注释 36 | 32,469,633.96 | 32,581,167.91 |
财务费用 | 注释 37 | 6,006,019.62 | 6,331,341.27 |
其中:利息费用 | 4,281,956.56 | 5,403,111.76 | |
利息收入 | 130,094.17 | 87,873.52 | |
加:其他收益 | 注释 38 | 11,024,312.47 | 14,497,833.89 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 注释 39 | -66,193.39 | -386,219.58 |
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益(损失以“-”号填 列) | |||
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益(损失以 “-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-” 号填列) | 注释 40 | -2,301,613.84 | -903,288.76 |
资产减值损失(损失以“-” 号填列) | 注释 41 | -657,199.64 | -388,395.59 |
资产处置收益(损失以“-” 号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号 填列) | 34,182,113.86 | 34,144,540.85 | |
加:营业外收入 | 注释 42 | 44,373.73 | 50,276.66 |
减:营业外支出 | 注释 44 | 41,991.04 | 294,669.22 |
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) | 34,184,496.55 | 33,900,148.29 | |
减:所得税费用 | 注释 44 | 1,925,090.54 | 1,996,351.29 |
五、净利润(净亏损以“-”号 填列) | 32,259,406.01 | 31,903,797.00 | |
其中:被合并方在合并前实现的 净利润 | |||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | 32,259,406.01 | 31,903,797.00 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | |||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) | |||
2.归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 32,259,406.01 | 31,903,797.00 | |
六、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)归属于母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 | |||
1.不能重分类进损益的其他综合 收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变 动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其 他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价 值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价 值变动 | |||
(5)其他 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收 益 | |||
(1)权益法下可转损益的其他 综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变 动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准 备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | |||
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 32,259,406.01 | 31,903,797.00 | |
(一)归属于母公司所有者的综 合收益总额 | 32,259,406.01 | 31,903,797.00 | |
(二)归属于少数股东的综合收 益总额 | |||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.32 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.32 |
法定代表人:田秀华 主管会计工作负责人:牛志红 会计机构负责人:李云
母公司利润表
单位:元
项目 | 附注十五 | 2022年 | 2021年 |
一、营业收入 | 注释 4 | 365,138,779.88 | 284,921,095.98 |
减:营业成本 | 注释 4 | 234,321,449.44 | 162,293,908.20 |
税金及附加 | 1,842,549.16 | 2,142,243.18 | |
销售费用 | 39,212,803.23 | 38,433,715.22 | |
管理费用 | 27,051,586.83 | 24,436,506.29 | |
研发费用 | 31,519,496.76 | 31,422,700.22 | |
财务费用 | 5,982,059.05 | 6,331,789.47 | |
其中:利息费用 | 4,258,450.30 | 5,403,111.76 | |
利息收入 | 125,534.52 | 82,373.21 | |
加:其他收益 | 10,675,056.61 | 14,261,872.36 | |
投资收益(损失以“-”号 填列) | -64,393.39 | -386,219.58 | |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益(损失以“-”号 填列) | |||
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益(损 失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-” 号填列) | -2,101,519.72 | -650,875.26 | |
资产减值损失(损失以“-” 号填列) | -657,199.64 | -391,354.95 | |
资产处置收益(损失以“-” 号填列) | |||
二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 33,060,779.27 | 32,693,655.97 | |
加:营业外收入 | 44,150.00 | 50,276.66 | |
减:营业外支出 | 14,371.82 | 294,669.22 | |
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 33,090,557.45 | 32,449,263.41 | |
减:所得税费用 | 1,910,903.98 | 2,016,005.40 | |
四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 31,179,653.47 | 30,433,258.01 | |
(一)持续经营净利润(净亏 损以“-”号填列) | 31,179,653.47 | 30,433,258.01 | |
(二)终止经营净利润(净亏 损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其 他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动 额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他 综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 31,179,653.47 | 30,433,258.01 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表
单位:元
项目 | 附注五 | 2022年 | 2021年 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,588,029.37 | 243,937,921.16 | |
收到的税费返还 | 6,443,952.47 | 8,284,308.07 | |
收到其他与经营活动有关的现 金 | 注释 45 | 41,577,939.98 | 27,881,694.18 |
经营活动现金流入小计 | 360,609,921.82 | 280,103,923.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,182,349.63 | 156,457,104.57 | |
支付给职工以及为职工支付的 现金 | 70,211,426.55 | 65,805,874.58 | |
支付的各项税费 | 17,447,215.88 | 20,484,257.77 | |
支付其他与经营活动有关的现 | 注释 45 | 76,245,068.68 | 64,871,365.74 |
金 | |||
经营活动现金流出小计 | 323,086,060.74 | 307,618,602.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,523,861.08 | -27,514,679.25 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现 金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 3,770,561.43 | 4,712,638.90 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现 金 | |||
投资活动现金流出小计 | 3,770,561.43 | 4,712,638.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,770,561.43 | -4,712,638.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 130,562,328.33 | 134,347,572.44 | |
收到其他与筹资活动有关的现 金 | 注释 45 | 600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 130,562,328.33 | 134,947,572.44 | |
偿还债务支付的现金 | 136,220,000.00 | 65,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 3,938,494.14 | 4,017,254.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现 金 | 注释 45 | 11,380,059.29 | 7,468,607.34 |
筹资活动现金流出小计 | 151,538,553.43 | 77,085,861.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,976,225.10 | 57,861,710.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,777,074.55 | 25,634,392.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,677,878.21 | 15,043,485.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,454,952.76 | 40,677,878.21 |
法定代表人:田秀华 主管会计工作负责人:牛志红 会计机构负责人:李云
母公司现金流量表
单位:元
项目 | 附注十五 | 2022年 | 2021年 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,297,829.37 | 242,989,721.16 | |
收到的税费返还 | 6,094,696.61 | 8,068,214.47 | |
收到其他与经营活动有关的现 金 | 65,306,149.64 | 87,506,170.05 | |
经营活动现金流入小计 | 383,698,675.62 | 338,564,105.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,398,304.96 | 167,680,324.74 | |
支付给职工以及为职工支付的 现金 | 66,622,670.67 | 58,233,830.29 | |
支付的各项税费 | 15,848,999.77 | 19,492,263.44 | |
支付其他与经营活动有关的现 金 | 98,988,968.32 | 119,840,657.48 | |
经营活动现金流出小计 | 337,858,943.72 | 365,247,075.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,839,731.90 | -26,682,970.27 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现 金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 3,770,561.43 | 4,712,638.90 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现 金 | |||
投资活动现金流出小计 | 3,770,561.43 | 4,712,638.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,770,561.43 | -4,712,638.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 129,562,328.33 | 125,347,572.44 | |
收到其他与筹资活动有关的现 金 | 600,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 129,562,328.33 | 125,947,572.44 | |
偿还债务支付的现金 | 136,220,000.00 | 65,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 3,903,876.22 | 4,017,254.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现 金 | 11,380,059.29 | 6,794,476.07 | |
筹资活动现金流出小计 | 151,503,935.51 | 76,411,730.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,941,607.18 | 49,535,841.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,127,563.29 | 18,140,232.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,471,568.00 | 13,331,335.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,599,131.29 | 31,471,568.00 |