51只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
11月13日科创50指数上涨0.76%,报收896.55点,科创板股中,收盘上涨的有390只,下跌的有167只。
资金方面,科创板股中,11月13日融资余额环比增加的有317只,北向资金增持的有123只,两大资金同时增持的有51股。
证券时报数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有中芯国际、纳芯微、迈威生物,增加金额分别为2116.31万元、1938.46万元、1512.78万元,北向资金增持金额居前的有传音控股、盟升电子、中无人机,增持金额分别为1.32亿元、3113.49万元、1924.91万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,11月13日股价上涨的有27只,涨幅居前的有迪威尔、盟升电子、芯海科技,分别上涨8.67%、7.24%、6.45%,跌幅居前的有天德钰、皓元医药、迈威生物,分别下跌3.85%、3.20%、2.07%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有15只、12只、7只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,11月13日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有传音控股、盟升电子、芯海科技,分别净流入2551.41万元、1663.96万元、1236.48万元。(数据宝)
11月13日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 126.75 | 0.60 | 368.70 | 13236.69 |
688311 | 盟升电子 | 54.06 | 7.24 | 1496.32 | 3113.49 |
688297 | 中无人机 | 46.09 | 2.47 | 311.26 | 1924.91 |
688099 | 晶晨股份 | 65.23 | -0.18 | 377.20 | 1636.81 |
688016 | 心脉医疗 | 206.43 | 0.10 | 499.35 | 1404.48 |
688271 | 联影医疗 | 120.57 | -1.01 | 205.94 | 1119.37 |
688212 | 澳华内镜 | 63.89 | -2.02 | 147.36 | 901.49 |
688062 | 迈威生物 | 26.51 | -2.07 | 1512.78 | 817.06 |
688186 | 广大特材 | 20.48 | 2.09 | 346.55 | 700.51 |
688027 | 国盾量子 | 139.50 | 0.82 | 560.15 | 679.24 |
688667 | 菱电电控 | 94.80 | -0.64 | 688.48 | 633.97 |
688110 | 东芯股份 | 38.70 | 1.31 | 881.05 | 580.91 |
688798 | 艾为电子 | 81.71 | -0.74 | 281.29 | 577.57 |
688568 | 中科星图 | 52.31 | 0.69 | 163.49 | 571.87 |
688121 | 卓然股份 | 25.00 | 0.52 | 321.53 | 554.98 |
688377 | 迪威尔 | 24.70 | 8.67 | 712.70 | 477.91 |
688387 | 信科移动 | 7.59 | 2.02 | 75.76 | 467.48 |
688107 | 安路科技 | 42.03 | 0.26 | 52.20 | 429.49 |
688626 | 翔宇医疗 | 51.50 | 1.06 | 174.83 | 427.74 |
688292 | 浩瀚深度 | 28.79 | 3.30 | 15.24 | 405.53 |
688252 | 天德钰 | 21.00 | -3.85 | 24.47 | 401.94 |
688222 | 成都先导 | 16.31 | -0.43 | 53.07 | 345.66 |
688131 | 皓元医药 | 64.98 | -3.20 | 313.62 | 311.25 |
688153 | 唯捷创芯 | 65.50 | -0.98 | 92.12 | 294.32 |
688349 | 三一重能 | 29.66 | 0.20 | 55.97 | 285.37 |
688789 | 宏华数科 | 103.82 | -0.32 | 81.95 | 236.47 |
688123 | 聚辰股份 | 68.33 | -0.60 | 362.96 | 227.18 |
688052 | 纳芯微 | 141.00 | 0.86 | 1938.46 | 216.47 |
688400 | 凌云光 | 25.14 | 1.49 | 606.24 | 199.70 |
688981 | 中芯国际 | 54.24 | -0.28 | 2116.31 | 188.87 |
688315 | 诺禾致源 | 24.25 | -0.74 | 32.50 | 139.81 |
688676 | 金盘科技 | 31.97 | -1.69 | 161.00 | 128.23 |
688114 | 华大智造 | 81.91 | -1.61 | 80.27 | 125.72 |
688269 | 凯立新材 | 41.92 | 0.29 | 51.97 | 124.71 |
688319 | 欧林生物 | 20.87 | -0.71 | 12.62 | 109.31 |
688299 | 长阳科技 | 14.78 | 0.00 | 293.10 | 105.32 |
688595 | 芯海科技 | 41.91 | 6.45 | 733.78 | 102.43 |
688155 | 先惠技术 | 47.37 | 1.17 | 0.04 | 91.40 |
688268 | 华特气体 | 71.96 | 0.29 | 12.75 | 89.62 |
688102 | 斯瑞新材 | 13.04 | 2.84 | 769.11 | 88.05 |
688001 | 华兴源创 | 31.45 | -0.69 | 209.33 | 64.36 |
688381 | 帝奥微 | 27.38 | 0.74 | 119.99 | 57.54 |
688157 | 松井股份 | 53.59 | -1.65 | 533.09 | 57.16 |
688777 | 中控技术 | 44.18 | 1.28 | 609.52 | 56.97 |
688375 | 国博电子 | 86.48 | 3.16 | 6.94 | 56.95 |
688119 | 中钢洛耐 | 5.23 | 0.77 | 352.75 | 54.31 |
688050 | 爱博医疗 | 188.12 | -0.73 | 247.29 | 53.97 |
688345 | 博力威 | 32.83 | -0.42 | 42.80 | 43.48 |
688209 | 英集芯 | 17.13 | -0.41 | 6.23 | 38.79 |
688566 | 吉贝尔 | 27.89 | -1.97 | 355.17 | 17.93 |
688697 | 纽威数控 | 20.91 | 0.92 | 244.79 | 6.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。