宸云汇财作为国内大型的新闻财经媒体平台,提供7X24小时财经资讯及全球金融市场报价,覆盖股票、债券、基金、期货、信托、理财、管理等多种面向个人和企业的服务。

26股获杠杆资金净买入超5000万元

时间:2023-11-13作者:宸云之家分类:财经新闻浏览:94323

  截至11月10日,市场融资余额合计1.57万亿元,较前一交易日减少5.78亿元,其中,沪市融资余额8254.23亿元,较前一交易日增加3.75亿元;深市融资余额7442.15亿元,较前一交易日减少9.53亿元;北交所融资余额3.53亿元,较前一交易日增加45.29万元。

  证券时报数据宝统计显示,具体到个股,11月10日共有1419只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有186只,其中26只融资净买入额超5000万元。中国平安融资净买入额居首,当日净买入3.19亿元,其次是寒武纪、新易盛,融资净买入金额分别为2.82亿元、1.80亿元,融资净买入金额居前的还有方正证券炬光科技中兴通讯等。

  分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,电子、非银金融、通信等行业最为集中,分别有6只、5只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有21只,创业板有3只,科创板有2只。

  融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.74%,融资余额占比最高的是信达证券,该股最新融资余额8.82亿元,占流通市值的比例为14.52%,融资余额占比较高的还有润达医疗中科金财中文在线,占比分别为8.07%、7.40%、7.26%。(数据宝)

  11月10日融资客净买入金额排名

26股获杠杆资金净买入超5000万元

代码 简称 11月10日涨跌幅(%) 融资净买入额(万元) 最新融资余额(万元) 占流通市值比例(%) 所属行业
601318 中国平安 -2.15 31917.88 2099290.23 4.61 非银金融
688256 寒武纪 3.37 28190.13 119252.48 3.27 电子
300502 新易盛 2.87 18002.76 171907.90 6.53 通信
601901 方正证券 5.48 17581.19 189550.47 2.34 非银金融
688167 炬光科技 1.68 15573.89 49613.01 6.38 电子
000063 中兴通讯 -1.73 14568.05 506887.67 4.63 通信
601601 中国太保 -3.82 11159.49 149383.75 0.90 非银金融
002238 天威视讯 10.04 10364.08 22754.17 2.21 传媒
601515 东风股份 9.90 9885.23 36713.69 4.49 轻工制造
000625 长安汽车 -5.03 9765.32 395539.24 3.05 汽车
002222 福晶科技 4.71 9691.17 92327.49 6.69 电子
300475 香农芯创 3.65 9502.74 60561.56 4.10 电子
603108 润达医疗 3.32 9124.64 119238.50 8.07 医药生物
601456 国联证券 2.54 8732.82 100844.21 3.37 非银金融
600619 海立股份 -8.56 8426.20 45091.18 7.13 家用电器
601668 中国建筑 -1.55 7563.42 451924.74 2.16 建筑装饰
603816 顾家家居 6.17 6991.85 17339.31 0.54 轻工制造
002241 歌尔股份 4.30 6692.62 385227.41 6.59 电子
300364 中文在线 -9.19 6478.16 121600.28 7.26 传媒
600383 金地集团 0.18 6297.33 160840.35 6.53 房地产
600519 贵州茅台 -1.02 6107.91 1993352.31 0.89 食品饮料
601059 信达证券 -0.74 5572.68 88226.22 14.52 非银金融
601138 工业富联 -1.15 5514.57 100763.13 0.33 电子
002657 中科金财 2.80 5508.42 51809.64 7.40 计算机
000001 平安银行 -1.81 5486.13 470251.69 2.35 银行
002738 中矿资源 0.91 5171.51 173599.86 7.00 有色金属

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关推荐