宸云汇财作为国内大型的新闻财经媒体平台,提供7X24小时财经资讯及全球金融市场报价,覆盖股票、债券、基金、期货、信托、理财、管理等多种面向个人和企业的服务。

[快讯]11月9日大宗交易一览

时间:2023-11-11作者:宸云之家分类:财经新闻浏览:118993
  CFi.CN讯:11月9日大宗交易一览
交易日期 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅% 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2023-11-09 000100 TCL科技 4.12 -0.24 4.12 458.45 111.27 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用
2023-11-09 000408 藏格矿业 22.72 1.02 22.72 15904.00 700.00 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 机构专用
2023-11-09 000551 创元科技 10.35 1.17 10.35 2380.50 230.00 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 机构专用
2023-11-09 000861 海印股份 1.99 -1.49 1.99 4238.93 2130.12 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 机构专用
2023-11-09 001299 美能能源 16.75 -0.30 16.25 406.25 25.00 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
2023-11-09 002001 新和成 16.45 -0.24 16.70 20303.57 1215.78 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部
2023-11-09 002090 金智科技 9.85 -0.51 8.91 1915.65 215.00 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部
2023-11-09 002203 海亮股份 10.34 1.67 10.38 1868.40 180.00 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部
2023-11-09 002281 光迅科技 29.69 -1.43 29.69 320.11 10.78 机构专用 机构专用
2023-11-09 002386 天原股份 5.42 0.00 5.42 1553.01 286.53 国联证券股份有限公司北京分公司 机构专用
2023-11-09 002407 多氟多 16.14 -0.12 16.14 839.28 52.00 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部
2023-11-09 002415 海康威视 37.07 -0.40 37.07 4829.11 130.27 机构专用 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部
2023-11-09 002415 海康威视 37.07 -0.40 37.07 6032.40 162.73 机构专用 机构专用
2023-11-09 002552 宝鼎科技 15.31 -0.33 15.08 950.04 63.00 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 方正证券股份有限公司龙港龙港大道证券营业部
2023-11-09 002564 *ST天沃 3.79 4.99 3.70 181.30 49.00 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部
2023-11-09 002602 世纪华通 6.02 -0.66 5.50 22385.66 4070.12 财通证券股份有限公司绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部 广发证券股份有限公司杭州博奥路证券营业部
2023-11-09 002607 中公教育 4.15 -0.72 4.15 4665.72 1124.27 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 机构专用
2023-11-09 002645 华宏科技 10.15 -0.29 10.15 304.50 30.00 平安证券股份有限公司福清福人路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部
2023-11-09 002645 华宏科技 10.15 -0.29 10.15 497.35 49.00 南京证券股份有限公司温州市府路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部
2023-11-09 002645 华宏科技 10.15 -0.29 10.15 1218.00 120.00 华金证券股份有限公司重庆分公司 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部
2023-11-09 002645 华宏科技 10.15 -0.29 10.15 406.00 40.00 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部
2023-11-09 002738 中矿资源 36.18 0.06 36.18 799.94 22.11 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 机构专用
2023-11-09 002771 真视通 27.41 3.71 23.79 689.91 29.00 机构专用 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
2023-11-09 002960 青鸟消防 16.15 0.00 15.83 2415.66 152.60 平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部
2023-11-09 300059 东方财富 15.54 -0.19 12.50 250.00 20.00 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部
2023-11-09 300128 锦富技术 5.18 0.78 5.18 5180.00 1000.00 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 机构专用
2023-11-09 300195 长荣股份 6.27 -0.95 5.76 415.47 72.13 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部
2023-11-09 300474 景嘉微 83.21 -3.13 83.21 1248.15 15.00 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
2023-11-09 300490 华自科技 12.23 0.00 12.23 1213.47 99.22 国联证券股份有限公司北京分公司 机构专用
2023-11-09 300750 宁德时代 191.45 -0.20 191.45 5743.50 30.00 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
2023-11-09 300818 耐普矿机 29.05 -0.45 29.05 334.08 11.50 财通证券股份有限公司舟山分公司 国元证券股份有限公司绍兴上虞峰山南路证券营业部
2023-11-09 300832 新产业 68.00 -3.74 67.81 106540.11 1571.16 机构专用 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
2023-11-09 300854 中兰环保 17.67 0.00 17.51 525.30 30.00 机构专用 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部
2023-11-09 300987 川网传媒 17.91 -2.18 17.00 255.00 15.00 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部
2023-11-09 301236 软通动力 34.35 -4.34 29.20 204.40 7.00 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部
2023-11-09 301236 软通动力 34.35 -4.34 28.80 323.14 11.22 中泰证券股份有限公司苏州干将路证券营业部 国联证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部
2023-11-09 301349 信德新材 48.09 6.07 44.48 444.80 10.00 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
2023-11-09 301349 信德新材 48.09 6.07 44.48 889.60 20.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
2023-11-09 301349 信德新材 48.09 6.07 44.48 444.80 10.00 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
2023-11-09 301349 信德新材 48.09 6.07 44.48 204.61 4.60 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
2023-11-09 301349 信德新材 48.09 6.07 44.48 231.30 5.20 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
2023-11-09 301349 信德新材 48.09 6.07 44.48 222.40 5.00 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
2023-11-09 301349 信德新材 48.09 6.07 44.48 444.80 10.00 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
2023-11-09 301349 信德新材 48.09 6.07 44.48 444.80 10.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
2023-11-09 600777 新潮能源 2.56 0.00 2.56 11520.00 4500.00 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 中国银河证券股份有限公司总部
2023-11-09 600918 中泰证券 7.38 -1.20 6.73 8277.90 1230.00 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 国信证券股份有限公司山东分公司
2023-11-09 601288 农业银行 3.63 0.83 3.27 98.10 30.00 万联证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 万联证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
2023-11-09 601778 晶科科技 3.67 0.55 3.67 1387.48 378.06 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2023-11-09 603288 海天味业 38.51 1.29 34.29 1599.63 46.65 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
2023-11-09 603288 海天味业 38.51 1.29 38.02 1000.69 26.32 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
2023-11-09 603569 长久物流 12.80 0.55 11.71 234.20 20.00 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-09 603569 长久物流 12.80 0.55 11.71 468.40 40.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-09 603569 长久物流 12.80 0.55 11.71 585.50 50.00 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-09 603569 长久物流 12.80 0.55 11.71 234.20 20.00 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-09 603569 长久物流 12.80 0.55 11.71 204.93 17.50 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-09 603569 长久物流 12.80 0.55 11.71 245.91 21.00 中信建投证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-09 603569 长久物流 12.80 0.55 11.71 234.20 20.00 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-09 603569 长久物流 12.80 0.55 11.71 468.40 40.00 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-09 603569 长久物流 12.80 0.55 11.71 468.40 40.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-09 603569 长久物流 12.80 0.55 11.71 585.50 50.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-09 603569 长久物流 12.80 0.55 11.71 585.50 50.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-09 603569 长久物流 12.80 0.55 11.71 468.40 40.00 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-09 603569 长久物流 12.80 0.55 11.71 468.40 40.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-09 603569 长久物流 12.80 0.55 11.71 351.30 30.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-09 603569 长久物流 12.80 0.55 11.71 351.30 30.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-09 603799 华友钴业 37.21 0.79 37.21 967.46 26.00 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-09 603799 华友钴业 37.21 0.79 37.21 2530.28 68.00 广发证券股份有限公司总部 机构专用
2023-11-09 603799 华友钴业 37.21 0.79 37.21 4093.10 110.00 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
2023-11-09 603799 华友钴业 37.21 0.79 37.21 1674.45 45.00 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 机构专用
2023-11-09 605358 立昂微 34.17 -1.70 33.83 1029.79 30.44 申万宏源证券有限公司南京胜利路证券营业部 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部
2023-11-09 605358 立昂微 34.17 -1.70 31.28 903.99 28.90 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
2023-11-09 605358 立昂微 34.17 -1.70 31.50 945.00 30.00 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部
2023-11-09 605589 圣泉集团 22.36 3.90 21.13 200.05 9.47 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部
2023-11-09 688061 灿瑞科技 40.70 -1.02 38.05 901.79 23.70 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
2023-11-09 688061 灿瑞科技 40.70 -1.02 38.05 228.30 6.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
2023-11-09 688061 灿瑞科技 40.70 -1.02 38.05 201.67 5.30 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
2023-11-09 688072 拓荆科技 246.12 -2.12 251.50 565.37 2.25 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-11-09 688113 联测科技 45.94 -0.97 42.00 483.00 11.50 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
2023-11-09 688113 联测科技 45.94 -0.97 42.00 483.00 11.50 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
2023-11-09 688113 联测科技 45.94 -0.97 42.00 404.35 9.63 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
2023-11-09 688113 联测科技 45.94 -0.97 42.00 420.00 10.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
2023-11-09 688113 联测科技 45.94 -0.97 42.00 378.00 9.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
2023-11-09 688120 华海清科 213.60 -1.91 198.65 3820.99 19.23 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部
2023-11-09 688126 沪硅产业 18.55 -0.91 18.72 8517.60 455.00 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部
2023-11-09 688152 麒麟信安 71.99 0.47 57.36 1973.03 34.40 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 联储证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部
2023-11-09 688167 炬光科技 111.59 20.00 111.44 432.39 3.88 中信证券股份有限公司上海分公司 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
2023-11-09 688167 炬光科技 111.59 20.00 105.00 3150.00 30.00 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-09 688223 晶科能源 10.11 5.53 8.81 440.50 50.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-09 688223 晶科能源 10.11 5.53 8.81 440.50 50.00 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-09 688223 晶科能源 10.11 5.53 8.81 440.50 50.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-09 688223 晶科能源 10.11 5.53 8.81 836.95 95.00 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-09 688223 晶科能源 10.11 5.53 8.81 352.40 40.00 广发证券股份有限公司总部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-09 688223 晶科能源 10.11 5.53 8.81 352.40 40.00 广发证券股份有限公司总部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-09 688223 晶科能源 10.11 5.53 8.81 881.00 100.00 中信证券股份有限公司上海分公司 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-09 688223 晶科能源 10.11 5.53 8.81 202.63 23.00 机构专用 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-09 688223 晶科能源 10.11 5.53 8.81 616.70 70.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-09 688223 晶科能源 10.11 5.53 8.81 893.33 101.40 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-09 688223 晶科能源 10.11 5.53 8.81 616.70 70.00 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-09 688223 晶科能源 10.11 5.53 8.81 836.95 95.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-09 688223 晶科能源 10.11 5.53 8.81 616.70 70.00 国泰君安证券股份有限公司总部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-09 688223 晶科能源 10.11 5.53 8.81 616.70 70.00 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-09 688223 晶科能源 10.11 5.53 8.81 200.87 22.80 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-09 688223 晶科能源 10.11 5.53 8.81 200.87 22.80 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-09 688223 晶科能源 10.11 5.53 8.81 704.80 80.00 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-09 688320 禾川科技 45.00 3.35 44.46 266.76 6.00 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-09 688320 禾川科技 45.00 3.35 44.46 1289.34 29.00 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部
2023-11-09 688325 赛微微电 43.72 1.30 42.63 387.51 9.09 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部
2023-11-09 688327 云从科技-UW 15.52 -2.39 15.36 3317.76 216.00 方正证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部
2023-11-09 688327 云从科技-UW 15.52 -2.39 14.31 207.50 14.50 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
2023-11-09 688381 帝奥微 27.12 -3.25 25.00 519.99 20.80 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
2023-11-09 688381 帝奥微 27.12 -3.25 25.47 2597.94 102.00 申万宏源证券有限公司上海分公司 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
2023-11-09 688409 富创精密 87.20 -0.98 86.33 1726.60 20.00 机构专用 中信证券股份有限公司东北分公司
2023-11-09 688468 科美诊断 11.40 -7.39 11.32 566.00 50.00 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
2023-11-09 688578 艾力斯 37.93 0.21 35.27 634.86 18.00 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-09 688578 艾力斯 37.93 0.21 35.27 634.86 18.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-09 688578 艾力斯 37.93 0.21 35.27 493.78 14.00 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-09 688590 新致软件 18.99 1.88 18.60 579.83 31.17 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
相关推荐