[三季报]麦迪科技(603990):苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年第三季度报告
原标题:麦迪科技:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码:603990 证券简称:麦迪科技
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)医疗信息化业务
不断优化产品,巩固市场地位,实现营业收入1.94亿元,较去年同期增加14.3%。同时公司自制软件产品营收比例提升,并通过研发、销售、实施及售后“四位一体”的管理模式,实施精细化管理,医疗信息化业务毛利率 80.19%,相较去年同期增加了 3.03个百分点,盈利能力进一步提升。
(二)医疗服务业务
2023年前三季度,公司辅助生殖医疗服务业务取卵周期较去年同期增加约10%,同时新设了诊疗科室,扩展了服务项目,丰富了营收来源,实现营业收入 4,127.52万元,较去年同期增加17.72%。
(三)新能源光伏业务
2023年 2月公司全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司与绵阳市安州区人民政府签订了《项目投资协议书》,建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目,计划总投资约18.62亿元。截至2023年9月30日,该光伏电池项目已基本建设完成,处于产能爬坡阶段,所生产产品的转换效率达到 25.5%,实现出货超 200MW。由于公司工厂前期成本较高,且尚未满产,暂未形成规模效应,同时近期光伏产业链价格下行,形成了阶段性亏损。公司将继续积极推动产能爬坡,降低单位成本,拓展业务渠道,应对市场波动,实现光伏业务盈利。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:翁康 主管会计工作负责人:苟关华 会计机构负责人: 刘凤英
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:翁康 主管会计工作负责人:苟关华 会计机构负责人: 刘凤英
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:翁康 主管会计工作负责人:苟关华 会计机构负责人: 刘凤英
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码:603990 证券简称:麦迪科技
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) |
营业收入 | 196,686,557.42 | 212.74 | 350,053,444.94 | 70.09 |
归属于上市公司股东的 净利润 | -34,275,516.89 | 不适用 | -92,062,554.97 | -628.92 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | -37,687,514.22 | 不适用 | -99,078,646.60 | -898.36 |
经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | -315,586,343.08 | -3,301.86 |
基本每股收益(元/ 股) | -0.11 | 不适用 | -0.30 | -579.74 |
稀释每股收益(元/ 股) | -0.11 | 不适用 | -0.30 | -579.74 |
加权平均净资产收益率 (%) | -2.67 | 减少2.42 个百分点 | -7.02 | 减少8.60个 百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) | ||
总资产 | 3,576,943,119.18 | 1,630,417,953.78 | 119.39 | |
归属于上市公司股东的 所有者权益 | 1,268,425,338.25 | 1,355,986,306.78 | -6.46 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | 720.67 | -1,127.51 | |
计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 | 492,244.44 | 1,428,345.12 | |
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 | 3,303,487.26 | 6,575,520.83 | |
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -10,000.00 | -43,892.76 | |
减:所得税影响额 | 371,269.41 | 914,068.42 | |
少数股东权益影响额(税后) | 3,185.63 | 28,685.63 | |
合计 | 3,411,997.33 | 7,016,091.63 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入_本报告期 | 212.74 | 主要系公司医疗信息化业务营收 增长,及新能源光伏业务实现对 外销售所致。 |
营业收入_年初至报告期末 | 70.09 | |
归属于上市公司股东的净利 润_本报告期 | 不适用 | 主要系公司新能源光伏项目投资 规模较大,前期成本较高,报告 期内产线尚处于产能爬坡阶段, 暂未实现规模效应,产品整体成 本及维持运营所需的人工成本和 必要费用相对较高所致。 |
归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末 | -628.92 | |
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本 报告期 | 不适用 | |
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_年 初至报告期末 | -898.36 | |
基本每股收益_本报告期 | 不适用 | |
基本每股收益_年初至报告 期末 | -579.74 | |
稀释每股收益_本报告期 | 不适用 | |
稀释每股收益_年初至报告 期末 | -579.74 | |
加权平均净资产收益率_本 报告期 | 减少2.42个百分点 | |
加权平均净资产收益率_年 初至报告期末 | 减少8.60个百分点 | |
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末 | -3,301.86 | 主要系新能源光伏项目前期相关 流动资产投入,及维持运营所需 的人工成本和必要费用相对较高 所致。 |
总资产_本报告期末 | 119.39 | 主要系为新能源光伏新业务购置 生产线、为采购上游原材料硅片 所支付的预付款、存货有所增加 所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股 股东总数 | 24,544 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有) | / | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押、标记或冻结情 况 | |
股份状 态 | 数量 | |||||
绵阳皓祥控股有 限责任公司 | 国有法人 | 49,220,145 | 16.07 | 27,872,174 | 质押 | 24,610,040 |
翁康 | 境内自然人 | 21,257,003 | 6.94 | 质押 | 14,368,058 | |
郭彦超 | 境内自然人 | 8,480,389 | 2.77 | 未知 | ||
成都市柏然私募 基金管理有限公 司-柏然长兴1 号私募证券投资 基金 | 其他 | 6,489,101 | 2.12 | 未知 | ||
张虹 | 境内自然人 | 4,021,329 | 1.31 | 未知 | ||
汪建华 | 境内自然人 | 3,790,000 | 1.24 | 未知 | ||
陈曦 | 境内自然人 | 3,125,654 | 1.02 | 未知 | ||
邱利华 | 境内自然人 | 3,070,000 | 1.00 | 未知 | ||
傅洪 | 境内自然人 | 3,045,714 | 0.99 | 未知 | ||
王英 | 境内自然人 | 2,806,280 | 0.92 | 未知 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
绵阳皓祥控股有 限责任公司 | 21,347,971 | 人民币普通股 | 21,347,971 | |||
翁康 | 21,257,003 | 人民币普通股 | 21,257,003 | |||
郭彦超 | 8,480,389 | 人民币普通股 | 8,480,389 | |||
成都市柏然私募 基金管理有限公 司-柏然长兴1 号私募证券投资 基金 | 6,489,101 | 人民币普通股 | 6,489,101 | |||
张虹 | 4,021,329 | 人民币普通股 | 4,021,329 | |||
汪建华 | 3,790,000 | 人民币普通股 | 3,790,000 | |||
陈曦 | 3,125,654 | 人民币普通股 | 3,125,654 | |||
邱利华 | 3,070,000 | 人民币普通股 | 3,070,000 | |||
傅洪 | 3,045,714 | 人民币普通股 | 3,045,714 | |||
王英 | 2,806,280 | 人民币普通股 | 2,806,280 | |||
上述股东关联关 系或一致行动的 说明 | 截至报告期末,绵阳皓祥控股有限责任公司及翁康先生与其他股东之间无 关联关系,也不属于一致行动人。除此以外,公司未知上述股东之间是否 存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东及 前10名无限售 股东参与融资融 券及转融通业务 情况说明(如 有) | 郭彦超通过信用账户持股1,777,095股,成都市柏然私募基金管理有限公 司-柏然长兴1号私募证券投资基金通过信用账户持股6,489,101股,陈 曦通过信用账户持股3,125,654股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)医疗信息化业务
不断优化产品,巩固市场地位,实现营业收入1.94亿元,较去年同期增加14.3%。同时公司自制软件产品营收比例提升,并通过研发、销售、实施及售后“四位一体”的管理模式,实施精细化管理,医疗信息化业务毛利率 80.19%,相较去年同期增加了 3.03个百分点,盈利能力进一步提升。
(二)医疗服务业务
2023年前三季度,公司辅助生殖医疗服务业务取卵周期较去年同期增加约10%,同时新设了诊疗科室,扩展了服务项目,丰富了营收来源,实现营业收入 4,127.52万元,较去年同期增加17.72%。
(三)新能源光伏业务
2023年 2月公司全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司与绵阳市安州区人民政府签订了《项目投资协议书》,建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目,计划总投资约18.62亿元。截至2023年9月30日,该光伏电池项目已基本建设完成,处于产能爬坡阶段,所生产产品的转换效率达到 25.5%,实现出货超 200MW。由于公司工厂前期成本较高,且尚未满产,暂未形成规模效应,同时近期光伏产业链价格下行,形成了阶段性亏损。公司将继续积极推动产能爬坡,降低单位成本,拓展业务渠道,应对市场波动,实现光伏业务盈利。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 524,207,187.93 | 883,344,513.14 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 432,897,778.04 | 88,068,286.15 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 24,040,850.20 | 1,150,000.00 |
应收账款 | 230,121,946.09 | 226,980,200.31 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 41,468,688.85 | 8,521,190.09 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 19,558,464.68 | 7,425,538.45 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 251,597,991.37 | 32,447,645.65 |
合同资产 | 11,938,763.07 | 11,459,560.16 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 110,113,326.48 | 4,771,299.54 |
流动资产合计 | 1,645,944,996.71 | 1,264,168,233.49 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 21,367,962.62 | 16,092,164.55 |
其他权益工具投资 | 23,924,500.00 | 24,874,500.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 3,149,162.70 | 3,219,676.35 |
固定资产 | 495,797,072.37 | 198,879,304.88 |
在建工程 | 1,201,878,539.62 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 29,906,107.05 | 7,668,394.08 |
无形资产 | 9,161,681.60 | 9,520,496.56 |
开发支出 | 67,462,100.63 | 49,262,808.12 |
商誉 | 31,166,300.36 | 31,166,300.36 |
长期待摊费用 | 16,973,543.03 | 1,277,039.20 |
递延所得税资产 | 19,916,545.62 | 17,799,293.37 |
其他非流动资产 | 10,294,606.87 | 6,489,742.82 |
非流动资产合计 | 1,930,998,122.47 | 366,249,720.29 |
资产总计 | 3,576,943,119.18 | 1,630,417,953.78 |
流动负债: | ||
短期借款 | 464,286,275.01 | 154,248,055.57 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 351,995,774.00 | |
应付账款 | 735,674,076.62 | 31,698,956.41 |
预收款项 | ||
合同负债 | 101,634,514.29 | 44,818,811.25 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 34,248,500.76 | 15,535,206.05 |
应交税费 | 10,837,411.34 | 10,178,195.20 |
其他应付款 | 102,517,066.74 | 3,652,917.68 |
其中:应付利息 | 123,725.02 | |
应付股利 | 1,522,814.38 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 136,257,862.01 | 2,977,875.02 |
其他流动负债 | 5,480,646.06 | |
流动负债合计 | 1,942,932,126.83 | 263,110,017.18 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 174,748,410.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 29,419,982.00 | 5,955,612.50 |
长期应付款 | 155,726,495.20 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 392,629.02 | 659,540.94 |
递延所得税负债 | 172,775.86 | 80,698.96 |
其他非流动负债 | 976,471.07 | 976,471.07 |
非流动负债合计 | 361,436,763.15 | 7,672,323.47 |
负债合计 | 2,304,368,889.98 | 270,782,340.65 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 306,282,731.00 | 235,841,478.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 744,499,606.72 | 834,564,488.60 |
减:库存股 | 45,088,241.34 | 70,691,870.22 |
其他综合收益 | -2,831,099.18 | -2,875,500.00 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 46,732,639.42 | 46,732,639.42 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 218,829,701.63 | 312,415,070.98 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 1,268,425,338.25 | 1,355,986,306.78 |
少数股东权益 | 4,148,890.95 | 3,649,306.35 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,272,574,229.20 | 1,359,635,613.13 |
负债和所有者权益(或股东权 益)总计 | 3,576,943,119.18 | 1,630,417,953.78 |
公司负责人:翁康 主管会计工作负责人:苟关华 会计机构负责人: 刘凤英
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 350,053,444.94 | 205,800,162.98 |
其中:营业收入 | 350,053,444.94 | 205,800,162.98 |
二、营业总成本 | 423,715,983.61 | 190,270,352.89 |
其中:营业成本 | 177,689,366.27 | 59,800,553.39 |
税金及附加 | 4,551,762.29 | 3,346,672.81 |
销售费用 | 56,891,545.94 | 44,902,971.05 |
管理费用 | 141,896,165.59 | 44,745,972.00 |
研发费用 | 32,679,548.62 | 38,081,625.70 |
财务费用 | 10,007,594.90 | -607,442.06 |
其中:利息费用 | 15,995,743.43 | 2,867,674.57 |
利息收入 | -6,193,982.78 | -3,505,438.59 |
加:其他收益 | 9,683,558.91 | 14,515,712.41 |
投资收益(损失以 “-”号填列) | 3,469,540.86 | 2,917,915.64 |
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 | -1,174,201.93 | -490,951.24 |
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以 “-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) | 1,931,778.04 | -1,141,539.36 |
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | -8,687,351.39 | -6,018,450.69 |
资产减值损失(损失以 “-”号填列) | -9,858,622.99 | |
资产处置收益(损失以 “-”号填列) | -1,127.51 | -57,025.52 |
三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | -77,124,762.75 | 25,746,422.57 |
加:营业外收入 | 464.22 | 770.60 |
减:营业外支出 | 2,013,106.37 | 4,683.63 |
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -79,137,404.90 | 25,742,509.54 |
减:所得税费用 | 9,402,751.09 | 7,327,169.07 |
五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -88,540,155.99 | 18,415,340.47 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏 损以“-”号填列) | -88,540,155.99 | 18,415,340.47 |
2.终止经营净利润(净亏 损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列) | -92,062,554.97 | 17,405,748.37 |
2.少数股东损益(净亏损 以“-”号填列) | 3,522,398.98 | 1,009,592.10 |
六、其他综合收益的税后净额 | 44,400.82 | |
(一)归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 | 44,400.82 | |
1.不能重分类进损益的其 他综合收益 | 44,400.82 | |
(1)重新计量设定受益计 划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益 的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公 允价值变动 | 44,400.82 | |
(4)企业自身信用风险公 允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他 综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的 其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价 值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减 值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差 额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -88,495,755.17 | 18,415,340.47 |
(一)归属于母公司所有者 的综合收益总额 | -92,018,154.15 | 17,405,748.37 |
(二)归属于少数股东的综 合收益总额 | 3,522,398.98 | 1,009,592.10 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.30 | 0.06 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.30 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:翁康 主管会计工作负责人:苟关华 会计机构负责人: 刘凤英
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,880,896.57 | 248,403,795.19 |
收到的税费返还 | 11,000,519.99 | 10,974,436.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,725,522.55 | 11,623,475.00 |
经营活动现金流入小计 | 490,606,939.11 | 271,001,706.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,591,292.42 | 59,860,166.70 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 219,795,189.49 | 121,414,408.84 |
支付的各项税费 | 37,765,934.53 | 35,455,274.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,040,865.75 | 44,415,517.15 |
经营活动现金流出小计 | 806,193,282.19 | 261,145,367.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -315,586,343.08 | 9,856,339.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 961,000,000.00 | 801,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,200,402.74 | 3,613,398.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 4,420.16 | 421,050.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 966,204,822.90 | 805,034,448.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 579,115,254.96 | 22,047,788.62 |
投资支付的现金 | 1,384,991,400.00 | 869,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | 2,856,338.36 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | 450,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,967,462,993.32 | 891,497,788.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,001,258,170.42 | -86,463,339.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 13,715,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,596,172,000.00 | 104,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 260,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,610,147,000.00 | 104,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 871,525,595.44 | 109,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 12,805,655.27 | 2,875,263.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,974,935.00 | 2,048,937.86 |
筹资活动现金流出小计 | 889,306,185.71 | 114,424,201.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 720,840,814.29 | -9,924,201.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -596,003,699.21 | -86,531,201.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 881,959,636.81 | 318,714,141.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 285,955,937.60 | 232,182,939.46 |
公司负责人:翁康 主管会计工作负责人:苟关华 会计机构负责人: 刘凤英
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2023年10月27日