爱克股份(300889):2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
原标题:爱克股份:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
公司负责人: 谢明武 主管会计工作负责人:胡兴华 会计机构负责人:贝永红
资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占用资金 余额 | 2023年半年度占用累计 发生金额(不含利息) | 2023年半年度 占用资金的利 息(如有) | 2023年半年度偿还累 计发生金额 | 2023年半年度末占用 资金余额 | 占用形成原 因 |
资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金 余额 | 2023年半年度往来累计 发生金额(不含利息) | 2023年半年度 往来资金的利 息(如有) | 2023年半年偿还累计 发生金额 | 2023年半年度末往来 资金余额 | 往来形成原 因 |
江门爱克莱特光电科 技有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16, 129.58 | 1,293.90 | 17,423.48 | 资金往来 | ||
香港爱克莱特科技有 限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.39 | 0.02 | 1.37 | 代垫费用 | ||
上海艾葛诺照明科技 有限公 | 非全资子公 司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 代垫费用 | |||
上海艾葛诺照明科技 有限公 | 非全资子公 司 | 应收账款 | 1,580.25 | 103.79 | 245.11 | 1,438.92 | 销售产品 | |
上海艾葛诺照明科技 有限公 | 非全资子公 司 | 应收票据 | 20.00 | 214.72 | 197.28 | 37.45 | 销售产品 | |
深圳意科莱照明技术 有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 代垫费用 | |||
深圳意科莱照明技术 有限公 | 全资子公司 | 应收账款 | 8,537.68 | 619.50 | 1,202.47 | 7,954.71 | 销售产品 | |
深圳意科莱照明技术 有限公 | 全资子公司 | 应收票据 | 22.15 | 61.31 | 83.45 | 0.00 | 销售产品 | |
深圳市爱特五金制品 有限责 任公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 0.00 | 0.00 | 采购商品 | |||
深圳市爱特五金制品 有限责 任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 代垫费用 | |||
深圳爱科联智能科技 有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 代垫费用 | |||
佛山市顺德区永创翔 亿电子 材料有限公 司 | 非全资子公 司 | 其他应收款 | 700.00 | 14.46 | 6.46 | 708.00 | 资金往来 | |
海南爱克莱特科技有 限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 623.98 | 623.98 | 资金往来 | ||
永创翔亿(佛山)新 能源材 料技术有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15.89 | 24.16 | 40.05 | 0.00 | 代垫费用 |
公司负责人: 谢明武 主管会计工作负责人:胡兴华 会计机构负责人:贝永红