宸云汇财作为国内大型的新闻财经媒体平台,提供7X24小时财经资讯及全球金融市场报价,覆盖股票、债券、基金、期货、信托、理财、管理等多种面向个人和企业的服务。

本周933次买入评级 1股获17次

时间:2023-09-10作者:宸云之家分类:财经新闻浏览:101985
  CFi.CN讯:  本周共有364只个股获得机构买入评级,其中获得买入评级最多的个股是吉比特(603444),共获得17次买入评级,其次是重庆啤酒(600132)和九洲药业(603456),共获得15次和15次评级。

  本周买入评级排行表(前50)
代码 名称 最新价 获得买入评级次数 行业 所属概念
603444 吉比特 390.00 17 互联网和相关服务 网络游戏,融资融券,手游,在线教育,MSCI中国
600132 重庆啤酒 92.32 15 酒、饮料和精制茶制造业 沪深300,融资融券,MSCI中国,啤酒
603456 九洲药业 26.15 15 医药制造业 融资融券,MSCI中国,原料药,CRO概念,新冠药物
002003 伟星股份 9.91 13 纺织服装、服饰业 融资融券
002230 科大讯飞 56.68 11 软件和信息技术服务业 深证成指,沪深300,融资融券,中证100,机器人概念,医疗器械,大数据,智慧城市,5G,智能家居,智能汽车,在线教育,智能手机,无人驾驶,人脸识别,人工智能,MSCI中国,数字经济,华为概念,新基建,数字孪生,垃圾分类,机器视觉,智慧医疗,智慧停车,分拆概念,车联网,智慧政务,智能音箱,智能手表,在线办公,蔚来汽车概念,京东概念,元宇宙概念,虚拟数字人,算力概念,家庭医生概念,AIGC概念,ChatGPT概念,AI模型,人脑工程
300979 华利集团 52.67 11 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 深证成指,沪深300,融资融券,创业板,体育产业
000963 华东医药 37.63 10 零售业 深证成指,沪深300,融资融券,抗癌药物,医疗器械,中药,证金汇金,MSCI中国,养老产业,医药电商,医疗美容,疫苗运输,肝炎治疗
688223 晶科能源 10.71 10 电气机械和器材制造业 预盈预增,沪深300,太阳能,新能源,融资融券,储能,HJT电池,碳中和,BIPV概念
002139 拓邦股份 10.74 9 电气机械和器材制造业 物联网,融资融券,锂电池,机器人概念,储能,智能家居,工业4.0,工业互联网,汽车电子,机器视觉,分拆概念,智能音箱,无线耳机,传感器,磷酸铁锂,换电概念,钠电池,逆变器,汽车热管理,热泵概念
601128 常熟银行 7.33 9 货币金融服务 融资融券
688099 晶晨股份 84.84 9 软件和信息技术服务业 融资融券,沪自贸区,半导体,MSCI中国,芯片概念,超高清,汽车电子,AI芯片
688598 金博股份 91.68 9 非金属矿物制品业 新材料,太阳能,融资融券,MSCI中国,氢能源,第三代半导体,比亚迪概念
000739 普洛药业 17.42 8 医药制造业 深证成指,融资融券,抗癌药物,MSCI中国,原料药,新冠药物
002709 天赐材料 34.86 8 化学原料和化学制品制造业 新材料,深证成指,沪深300,融资融券,锂电池,中证100,特斯拉,MSCI中国,氟化工,磷酸铁锂,宁德时代概念,有机硅,固态电池,钠电池,电池回收,4680电池
002714 牧原股份 41.01 8 畜牧业 深证成指,沪深300,新能源,融资融券,中证100,MSCI中国,乡村振兴,猪肉概念
002920 德赛西威 139.57 8 汽车制造业 深证成指,沪深300,融资融券,智能汽车,无人驾驶,粤港澳,国资改革,MSCI中国,华为概念,汽车电子,车联网,蔚来汽车概念,百度概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,毫米波雷达
605099 共创草坪 24.01 8 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 体育产业,足球概念
688212 澳华内镜 50.80 8 专用设备制造业 预盈预增,融资融券,医疗器械
000895 双汇发展 25.28 7 农副食品加工业 深证成指,沪深300,融资融券,证金汇金,MSCI中国,猪肉概念,预制菜
002027 分众传媒 7.15 7 商务服务业 深证成指,网络游戏,沪深300,融资融券,中证100,手游,体育产业,电子竞技,阿里概念,MSCI中国,网络营销
002960 青鸟消防 17.54 7 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,储能,芯片概念
300413 芒果超媒 29.22 7 文化艺术业 深证成指,网络游戏,沪深300,融资融券,创业板,中证100,影视动漫,电子商务,在线教育,MSCI中国,跨境电商,网红经济,农村电商,茅概念,元宇宙概念,虚拟数字人
300496 中科创达 80.42 7 软件和信息技术服务业 深证成指,沪深300,物联网,融资融券,创业板,5G,智能汽车,虚拟现实,无人驾驶,人工智能,区块链,MSCI中国,华为概念,边缘计算,操作系统,无人机,机器视觉,数字货币,无线耳机,百度概念,华为鸿蒙,RISC概念,小鹏汽车概念,元宇宙概念,GPU,AI模型,英伟达概念
301004 嘉益股份 40.40 7 金属制品业 融资融券,创业板,多胎概念,跨境电商,户外露营
600566 济川药业 26.24 7 医药制造业 融资融券,多胎概念,中药,抗流感
600761 安徽合力 20.21 7 专用设备制造业 融资融券,电子商务,证金汇金,机械
600976 健民集团 68.11 7 零售业 融资融券,多胎概念,中药
688023 安恒信息 153.14 7 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,融资融券,大数据,智慧城市,网络安全,阿里概念,工业互联网,华为概念,华为鲲鹏,信创概念,杭州亚运
002697 红旗连锁 5.28 6 零售业 融资融券,电子商务,新零售,腾讯概念,免税概念
002850 科达利 120.17 6 金属制品业 深证成指,新能源,融资融券,锂电池,特斯拉,储能,新能源车,MSCI中国,汽车零部件,宁德时代概念,4680电池
300416 苏试试验 16.84 6 专业技术服务业 融资融券,创业板,军民融合,半导体,芯片概念,华为海思,中芯国际概念,轨道交通
300699 光威复材 28.58 6 化学纤维制造业 深证成指,航天军工,融资融券,创业板,军民融合,MSCI中国,送转填权,碳纤维
300888 稳健医疗 40.80 6 纺织业 深证成指,融资融券,创业板,多胎概念,健康中国,跨境电商,医疗美容,口罩概念,茅概念,抗菌面料,抗原检测
600329 达仁堂 34.58 6 医药制造业 预盈预增,融资融券,中药,养老产业
600938 中国海油 18.46 6 石油和天然气开采业 H股,次新股,融资融券,油气勘探,中字头,天然气,风能
600941 中国移动 94.41 6 电信、广播电视和卫星传输服务 H股,沪深300,物联网,电子支付,云计算,融资融券,中证100,大数据,智慧城市,5G,互联医疗,虚拟现实,增强现实,人工智能,中字头,数字经济,云游戏,IDC概念,算力概念,东数西算,6G概念,AI模型
603236 移远通信 45.97 6 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,智慧城市,5G,北斗导航,边缘计算,智能电网,车联网,智能音箱,6G概念,英伟达概念
603558 健盛集团 8.33 6 纺织业 电子商务
603979 金诚信 33.84 6 开采辅助活动 融资融券,一带一路,磷化工
605090 九丰能源 22.60 6 燃气生产和供应业 新能源,融资融券,粤港澳,天然气,氢能源,远洋运输
688188 柏楚电子 244.99 6 软件和信息技术服务业 融资融券,MSCI中国,激光概念
688409 富创精密 84.91 6 通用设备制造业 次新股,融资融券,半导体
000301 东方盛虹 11.61 5 化学纤维制造业 新材料,深证成指,沪深300,太阳能,融资融券,中证100,可降解,光伏胶膜
000682 东方电子 8.66 5 软件和信息技术服务业 节能环保,物联网,融资融券,储能,充电桩,半导体,芯片概念,华为概念,能源互联,电力物联网,汽车电子,NFT概念,虚拟电厂
000690 宝新能源 6.43 5 电力、热力生产和供应业 深证成指,预盈预增,新能源,融资融券,风能,参股新三板,绿色电力,超超临界发电
002938 鹏鼎控股 21.38 5 计算机、通信和其他电子设备制造业 深证成指,沪深300,融资融券,5G,苹果三星,半导体,华为概念,PCB概念,汽车电子,无线耳机,智能手表,MLED,Chiplet概念
003000 劲仔食品 11.61 5 农副食品加工业 休闲食品
003006 百亚股份 14.20 5 造纸和纸制品业 电子商务,多胎概念
300059 东方财富 16.07 5 资本市场服务 深证成指,沪深300,融资融券,创业板,中证100,大数据,证金汇金,人工智能,区块链,MSCI中国,期货概念,互联金融
300138 晨光生物 15.86 5 农副食品加工业 预盈预增,创业板,安防,工业大麻,原料药,NMN概念,代糖概念
相关推荐