22良渚债 (184609): 2022年杭州良渚文化城集团有限公司公司债券2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2022年杭州良渚文化城集团有限公司公司债券 2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 杭州良渚文化城集团有限公司 主承销商
2024年6月
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)作为 2022年杭州良渚文化城集团有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)的主承销商,按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金[2011]1765号)文件的有关规定出具本报告。
中信建投编制本报告所引用的财务数据,引自经容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)审计的 2023年度审计报告和杭州良渚文化城集团有限公司(以下简称“发行人”)出具的 2023年度公司债券年度报告,本报告的其他内容及信息源于发行人对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析,均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者
应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。
一、发行人基本情况
二、本期债券基本要素
债券全称 | 2022年杭州良渚文化城集团有限公司公司债券 |
债券简称 | 银行间债券市场:22良渚文化债 上海证券交易所:22良渚债 |
债券代码 | 银行间债券市场:2280449.IB 上海证券交易所:184609.SH |
债券期限 | 本期债券为七年期固定利率债券。 |
发行规模 | 6.5亿元 |
债券存量 | 6.5亿元 |
担保情况 | 本期债券无担保人 |
最新信用评级 | 评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 最新评级时间:2023年 6月 27日 债项 AA+,主体 AA+,评级展望为稳定 |
三、2023年度发行人履约情况
(一)本息兑付情况
发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付利
息。发行人不存在应付本息未付的情况。
(二)选择权行使情况
发行人 2023年度无行使选择权情况。
(三)发行人信息披露情况
发行人与企业债券相关信息已在均在中国债券信息网和上海证券
交易所网站披露。
(四)募投项目建设情况
根据募集说明书约定,本期债券的募集资金总额为人民币 6.5亿元,
其中 2亿元用于良渚新城谢村安置房三期的项目建设,1.9亿元用于良渚新城杜甫村农民高层公寓四期的项目建设,2.6亿元用于补充营运资金。
截止 2023年末,募投项目已按照募集说明书约定竣工。
(五)持有人会议召开情况
2023年度,发行人未召开债券持有人会议。
四、发行人偿债能力情况
发行人 2023年的合并财务报表由容诚会计师事务所(特殊普通合
伙)审计,该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告(容诚审字[2024]310Z0085号)。以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人 2023年度完整的经审计的财务报告及其附注。
(一)资产负债结构以及偿债指标分析
单位:万元
项 目 | 2023年末 | 2022年末 |
资产总计 | 7,521,621.71 | 6,411,509.34 |
其中:流动资产 | 6,756,112.93 | 5,809,522.47 |
非流动资产 | 765,508.78 | 601,986.87 |
负债合计 | 5,072,917.23 | 4,078,583.99 |
其中:流动负债 | 2,189,708.49 | 1,965,916.68 |
非流动负债 | 2,883,208.74 | 2,112,667.32 |
股东权益合计 | 2,448,704.48 | 2,332,925.35 |
其中:归属于母公司所有者 的权益 | 2,428,476.26 | 2,313,036.81 |
流动比率(倍) | 3.09 | 2.96 |
速动比率(倍) | 0.26 | 0.19 |
资产负债率 | 67.44% | 63.61% |
2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
3、资产负债率=负债总额/资产总额
(二)盈利能力及现金流情况
单位:万元
项 目 | 2023年末 | 2022年末 |
营业收入 | 439,811.71 | 396,519.85 |
营业成本 | 371,416.20 | 344,269.40 |
利润总额 | 59,208.62 | 51,676.79 |
净利润 | 56,882.69 | 47,573.42 |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 56,018.95 | 46,941.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -299,451.85 | -528,360.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -168,457.51 | 29,085.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 635,277.94 | 343,699.17 |
现金及现金等价物净增加额 | 167,368.58 | -155,575.54 |
代建、成品油销售、租赁等收入构成。2023年度,发行人净利润为
56,882.69万元。报告期内,发行人保持较好的盈利能力。
2023年度,发行人筹资活动现金流入金额为 2,464,125.50 万元,规模较大,发行人融资能力较强。
发行人的股东为杭州余杭国有资本投资运营集团有限公司,实际控
制人为杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理办公室,政府支持力度大,2023年政府补助金额为 3.02亿元。
综上,发行人盈利能力强健,偿债能力较强,进一步融资空间较大,未来发行人的偿债能力将保持稳健态势,维持较强的抗风险能力,可保障各项债务的按时偿还。
(四)发行人已发行未兑付的债券和其他债务融资工具
截止本报告出具日,发行人(不含合并范围内子公司)已发行尚未
兑付的债券信息如下表所示:
债券品种 | 债券简称 | 起息日期 | 发行规模 (亿元) | 余额 (亿元) | 期限 (年) | 票面利率 (%) |
一般企业 债 | 24 良渚文化债 | 2024-05-10 | 7.70 | 7.70 | 7 | 2.75 |
私募债 | 24 02 良渚 | 2024-04-08 | 5.00 | 5.00 | 5 | 2.87 |
私募债 | 23 07 良渚 | 2023-07-12 | 5.00 | 5.00 | 5 | 4.07 |
私募债 | 23 06 良渚 | 2023-07-12 | 5.00 | 5.00 | 3+2 | 3.30 |
私募债 | 23良渚 05 | 2023-06-16 | 5.00 | 5.00 | 3+2 | 3.37 |
私募债 | 23良渚 04 | 2023-06-16 | 3.00 | 3.00 | 2+1 | 3.20 |
定向工具 | 23良渚文化 PPN002 | 2023-05-10 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3.50 |
私募债 | 23良渚 03 | 2023-04-10 | 4.00 | 4.00 | 3+2 | 3.68 |
私募债 | 23良渚 02 | 2023-03-14 | 6.00 | 6.00 | 3+2 | 3.77 |
一般中期 票据 | 23良渚文化 MTN002 | 2023-03-08 | 6.00 | 6.00 | 3+2 | 3.58 |
私募债 | 23良渚 01 | 2023-02-27 | 10.00 | 10.00 | 3+2 | 3.80 |
一般中期 票据 | 23良渚文化 MTN001 | 2023-02-22 | 9.00 | 9.00 | 3+2 | 3.62 |
定向工具 | 23良渚文化 PPN001 | 2023-02-21 | 7.50 | 7.50 | 3 | 3.95 |
私募债 | 22良渚 02 | 2022-12-05 | 10.00 | 10.00 | 3+2 | 3.50 |
一般企业 债 | 22 良渚文化债 | 2022-10-21 | 6.50 | 6.50 | 7 | 3.57 |
定向工具 | 22良渚文化 PPN002 | 2022-07-22 | 4.50 | 4.50 | 3+2 | 3.07 |
定向工具 | 22 良渚文化 PPN001 | 2022-03-07 | 5.50 | 5.50 | 3+2 | 3.40 |
私募债 | 22 01 良渚 | 2022-01-06 | 10.00 | 10.00 | 5 | 3.90 |
私募债 | 21良渚 02 | 2021-08-05 | 5.00 | 5.00 | 5 | 3.90 |
私募债 | 21良渚 01 | 2021-01-25 | 5.00 | 3.00 | 5 | 4.40 |
私募债 | 20良渚 01 | 2020-04-15 | 10.00 | 3.00 | 5 | 4.17 |
一般中期 票据 | 20良渚文化 MTN001 | 2020-03-12 | 2.00 | 2.00 | 3+2 | 3.98 |
一般企业 债 | 18良渚停车场 专项债 | 2018-08-23 | 15.00 | 6.00 | 7 | 6.30 |
合计 | 合计 | 150.20 | 132.20 |
以上情况,特此公告。
(以下无正文)