宸云汇财作为国内大型的新闻财经媒体平台,提供7X24小时财经资讯及全球金融市场报价,覆盖股票、债券、基金、期货、信托、理财、管理等多种面向个人和企业的服务。

两市百元股排行榜

时间:2024-01-15作者:宸云之家分类:国际风云浏览:103091

  以最新收盘价计算,A股平均股价为10.22元,其中两市股价超过100元的有84只。

  百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至1月2日收盘,沪指报收2962.28点,下跌0.43%,A股平均股价为10.22元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有84只,股价在50元至100元的有301只,股价在30元至50元的有578只。

  股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1685.01元,下跌2.37%,其次是惠泰医疗奕瑞科技等,最新收盘价分别为381.10元、312.48元。

  市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌2.18%,跑输沪指1.75个百分点。今日上涨的有8只,涨幅居前的有国光电气华秦科技等,下跌的有76只,跌幅居前的有峰岹科技卓胜微等。

  追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.89%,其间沪指下跌2.29%,涨幅居前的有奕瑞科技、百利天恒、迈为股份等,涨幅分别为45.75%、27.69%、19.62%。

两市百元股排行榜

  最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有25只股上榜,占百元股总数的比例为29.76%;有17只股来自医药生物行业,占比20.24%;10只股来自计算机行业,占比11.90%。

  所属板块来看,百元股中,主板有19只、创业板有13只,另有51只来自科创板,占百元股的比例为60.71%。

  机构评级方面,上述股价超百元个股共有贵州茅台比亚迪等2只个股今日获机构买入评级。

  获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,比亚迪上涨空间最高,国投证券预计公司最大目标价为360.00元,上涨空间达86.91%,其次是贵州茅台,上涨空间为47.53%。(数据宝)

  两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1685.01 -2.37 0.26 食品饮料
688617 惠泰医疗 381.10 -1.90 0.01 医药生物
688301 奕瑞科技 312.48 -3.93 0.02 医药生物
688111 金山办公 303.43 -4.04 0.01 计算机
300760 迈瑞医疗 293.47 0.99 0.25 医药生物
300896 爱美客 285.99 -2.83 1.76 美容护理
688169 石头科技 277.43 -1.95 0.01 家用电器
832982 锦波生物 264.97 1.42 0.61 美容护理
688032 禾迈股份 260.01 -3.70 0.02 电力设备
688188 柏楚电子 253.00 -0.04 0.00 计算机
603444 吉比特 241.58 -1.44 1.97 传媒
002371 北方华创 240.30 -2.20 0.78 电子
600436 片仔癀 238.01 -1.64 0.23 医药生物
000596 古井贡酒 224.34 -3.63 0.46 食品饮料
688072 拓荆科技 221.92 -4.06 0.02 电子
600809 山西汾酒 221.79 -3.87 0.37 食品饮料
688502 茂莱光学 213.01 -1.83 0.02 电子
688016 心脉医疗 193.06 -0.81 0.01 医药生物
002594 比亚迪 192.60 -2.73 0.98 汽车
688120 华海清科 187.30 -0.21 0.01 电子
605499 东鹏饮料 182.36 -0.08 0.44 食品饮料
300573 兴齐眼药 177.68 -2.54 2.09 医药生物
603290 斯达半导 175.26 -3.17 0.90 电子
000568 泸州老窖 172.87 -3.65 0.80 食品饮料
688052 纳芯微 170.12 1.96 0.01 电子
688050 爱博医疗 168.42 -2.10 0.01 医药生物
300750 宁德时代 156.83 -3.94 0.55 电力设备
688019 安集科技 156.49 -2.05 0.01 电子
300033 同花顺 154.70 -1.38 1.54 计算机
688608 恒玄科技 149.22 -3.27 0.01 电子
688498 源杰科技 148.00 -0.66 0.05 电子
688017 绿的谐波 146.47 -4.58 0.01 机械设备
688012 中微公司 146.05 -4.92 0.02 电子
000661 长春高新 145.43 -0.25 0.96 医药生物
688506 百利天恒 142.00 1.50 0.04 医药生物
688536 思瑞浦 141.39 -3.36 0.01 电子
688281 华秦科技 139.80 3.05 0.04 国防军工
688271 联影医疗 139.65 1.93 0.00 医药生物
000858 五粮液 136.00 -3.07 0.55 食品饮料
688235 百济神州 135.40 -2.62 0.01 医药生物
688256 寒武纪 134.90 -0.04 0.02 电子
688036 传音控股 133.35 -3.65 0.00 电子
300782 卓胜微 133.00 -5.67 1.53 电子
688507 索辰科技 132.00 -3.47 0.02 计算机
601799 星宇股份 128.50 -1.99 0.50 汽车
688037 芯源微 127.83 -4.33 0.02 电子
301031 中熔电气 127.36 -2.60 1.46 电子
300751 迈为股份 127.28 -1.72 2.59 电力设备
688390 固德威 126.40 -3.20 0.02 电力设备
688027 国盾量子 125.50 -1.88 0.01 通信
688318 财富趋势 125.00 -1.03 0.01 计算机
688581 安杰思 123.42 -1.11 0.02 医药生物
002920 德赛西威 123.20 -4.87 0.54 计算机
688198 佰仁医疗 122.39 -1.72 0.00 医药生物
688639 华恒生物 121.19 -3.74 0.01 基础化工
688348 昱能科技 119.84 -2.08 0.02 电力设备
301367 怡和嘉业 118.00 -3.08 1.10 医药生物
688279 峰岹科技 117.79 -6.60 0.02 电子
688200 华峰测控 117.73 -4.13 0.01 电子
301391 卡莱特 114.47 -0.01 1.11 计算机
688326 经纬恒润 113.27 -2.40 0.01 计算机
688333 铂力特 113.02 -2.48 0.01 机械设备
688486 龙迅股份 112.08 -5.63 0.04 电子
002821 凯莱英 111.80 -3.70 1.59 医药生物
688167 炬光科技 111.72 -2.00 0.03 电子
300308 中际旭创 110.61 -2.04 1.97 通信
688696 极米科技 109.89 -2.73 0.01 家用电器
688047 龙芯中科 109.30 -1.18 0.01 电子
688686 奥普特 108.54 -3.09 0.00 机械设备
688023 安恒信息 106.60 -3.87 0.01 计算机
688368 晶丰明源 106.34 -1.48 0.01 电子
002304 洋河股份 106.24 -3.33 0.33 食品饮料
688356 键凯科技 105.04 -1.28 0.01 医药生物
301269 华大九天 105.00 -0.80 0.68 计算机
688063 派能科技 103.49 -2.37 0.02 电力设备
603345 安井食品 103.38 -1.18 1.17 食品饮料
301312 智立方 103.31 -4.64 5.15 机械设备
603129 春风动力 103.05 0.79 1.31 汽车
603501 韦尔股份 103.00 -3.48 0.70 电子
688366 昊海生科 103.00 -4.89 0.00 医药生物
688383 新益昌 102.56 -2.13 0.02 机械设备
688776 国光电气 102.38 5.12 0.11 国防军工
688018 乐鑫科技 102.36 -0.57 0.01 电子
688082 盛美上海 101.80 -2.50 0.01 电子

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关推荐