585.42万元资金今日流入家用电器股
沪指12月18日下跌0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为交通运输、家用电器,涨幅分别为0.55%、0.36%。家用电器行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电力设备、社会服务,跌幅分别为2.50%、2.37%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出260.08亿元,今日有5个行业主力资金净流入,交通运输行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.55%,全天净流入资金7.58亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.27%,净流入资金为1.31亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.36亿元,其次是计算机行业,净流出资金为31.64亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、机械设备等行业。
家用电器行业今日上涨0.36%,全天主力资金净流入585.42万元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有16只;下跌的有69只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,净流入资金居首的是美的集团,今日净流入资金9493.36万元,紧随其后的是格力电器、佛山照明,净流入资金分别为7124.98万元、1494.44万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有天银机电、四川长虹、深康佳A,净流出资金分别为3926.83万元、2796.39万元、1502.87万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 1.51 | 0.32 | 9493.36 |
000651 | 格力电器 | 0.21 | 0.38 | 7124.98 |
000541 | 佛山照明 | -0.45 | 2.37 | 1494.44 |
688609 | 九联科技 | -1.14 | 6.71 | 1163.80 |
000801 | 四川九洲 | 0.38 | 1.26 | 652.48 |
002035 | 华帝股份 | -1.43 | 1.72 | 526.86 |
603726 | 朗迪集团 | 0.46 | 3.05 | 516.62 |
688696 | 极米科技 | -2.63 | 1.33 | 422.09 |
002011 | 盾安环境 | 0.39 | 0.63 | 364.82 |
600336 | 澳柯玛 | 2.02 | 5.26 | 336.93 |
600690 | 海尔智家 | 0.55 | 0.30 | 308.37 |
688169 | 石头科技 | 2.06 | 0.75 | 255.65 |
300247 | 融捷健康 | -0.82 | 1.00 | 252.52 |
603868 | 飞科电器 | 3.67 | 0.33 | 241.94 |
603366 | 日出东方 | -0.33 | 1.15 | 217.39 |
688793 | 倍轻松 | -0.96 | 1.50 | 194.22 |
300911 | 亿田智能 | -0.40 | 0.81 | 179.64 |
000404 | 长虹华意 | -1.49 | 1.17 | 178.58 |
603311 | 金海高科 | -1.78 | 0.89 | 134.23 |
603112 | 华翔股份 | -1.73 | 0.52 | 96.57 |
002050 | 三花智控 | 0.38 | 0.53 | 77.90 |
605336 | 帅丰电器 | -1.26 | 0.79 | 73.09 |
603219 | 富佳股份 | 0.22 | 1.99 | 71.82 |
001259 | 利仁科技 | -0.89 | 2.99 | 46.67 |
603515 | 欧普照明 | -0.81 | 0.20 | 32.45 |
603579 | 荣泰健康 | -1.08 | 0.45 | 27.83 |
603519 | 立霸股份 | -0.55 | 0.57 | 19.71 |
300272 | 开能健康 | -0.48 | 1.07 | 13.78 |
002290 | 禾盛新材 | -0.71 | 0.80 | 10.38 |
600983 | 惠而浦 | -2.20 | 0.47 | 4.31 |
603551 | 奥普家居 | -2.24 | 0.60 | 0.10 |
002032 | 苏泊尔 | 0.95 | 0.15 | 0.00 |
002677 | 浙江美大 | -0.89 | 0.55 | 0.00 |
603355 | 莱克电气 | -2.38 | 0.16 | -2.05 |
300824 | 北鼎股份 | -1.32 | 0.48 | -2.73 |
603578 | 三星新材 | -1.50 | 0.63 | -14.86 |
301008 | 宏昌科技 | -0.21 | 3.55 | -27.89 |
301332 | 德尔玛 | -1.23 | 1.17 | -49.39 |
002723 | 小崧股份 | -0.40 | 1.16 | -56.80 |
603303 | 得邦照明 | -1.53 | 0.37 | -58.58 |
301362 | 民爆光电 | -1.62 | 2.44 | -61.20 |
002860 | 星帅尔 | -1.45 | 1.51 | -73.77 |
002242 | 九阳股份 | -0.39 | 0.33 | -78.16 |
002005 | ST德豪 | -2.24 | 0.28 | -79.20 |
601956 | 东贝集团 | -1.01 | 1.51 | -84.82 |
603677 | 奇精机械 | -1.25 | 0.85 | -91.85 |
603657 | 春光科技 | 1.21 | 1.57 | -99.02 |
600261 | 阳光照明 | -1.47 | 0.74 | -116.57 |
002959 | 小熊电器 | -1.52 | 0.41 | -121.83 |
002420 | 毅昌科技 | -0.64 | 1.75 | -125.68 |
301252 | 同星科技 | -1.12 | 2.27 | -137.29 |
002052 | ST同洲 | 0.53 | 0.38 | -139.35 |
002403 | 爱仕达 | -0.71 | 1.07 | -145.21 |
001268 | 联合精密 | -1.28 | 3.21 | -148.80 |
002668 | 奥马电器 | -1.17 | 0.40 | -152.87 |
600619 | 海立股份 | -1.42 | 1.38 | -170.98 |
000810 | 创维数字 | -0.71 | 0.86 | -188.53 |
603215 | 比依股份 | -1.44 | 2.75 | -193.21 |
300625 | 三雄极光 | -1.04 | 1.20 | -199.39 |
002076 | 星光股份 | -2.15 | 0.97 | -238.57 |
002543 | 万和电气 | -1.53 | 0.83 | -258.55 |
300217 | 东方电热 | -1.81 | 0.78 | -269.38 |
603075 | 热威股份 | -3.49 | 6.58 | -280.33 |
001326 | 联域股份 | -2.89 | 6.37 | -290.01 |
301187 | 欧圣电气 | -1.10 | 2.64 | -292.54 |
605365 | 立达信 | -1.34 | 5.84 | -306.73 |
002676 | 顺威股份 | -1.02 | 1.18 | -400.00 |
002614 | 奥佳华 | -1.44 | 0.99 | -401.27 |
002705 | 新宝股份 | -1.56 | 0.86 | -406.36 |
605555 | 德昌股份 | 0.31 | 3.36 | -456.27 |
000921 | 海信家电 | 0.30 | 0.53 | -517.34 |
002429 | 兆驰股份 | -0.71 | 0.41 | -538.29 |
300160 | 秀强股份 | -1.70 | 1.01 | -561.62 |
002848 | 高斯贝尔 | -0.68 | 4.64 | -573.49 |
300894 | 火星人 | -2.24 | 2.10 | -588.22 |
603486 | 科沃斯 | -1.48 | 0.51 | -596.58 |
003023 | 彩虹集团 | -1.92 | 12.46 | -670.97 |
000521 | 长虹美菱 | -1.04 | 1.67 | -683.62 |
300403 | 汉宇集团 | -2.27 | 2.71 | -1010.87 |
002418 | 康盛股份 | -2.07 | 1.53 | -1101.08 |
002508 | 老板电器 | -2.19 | 0.46 | -1214.26 |
600060 | 海信视像 | -1.45 | 0.59 | -1445.65 |
000016 | 深康佳A | -1.75 | 0.85 | -1502.87 |
600839 | 四川长虹 | -0.55 | 1.91 | -2796.39 |
300342 | 天银机电 | -2.04 | 4.21 | -3926.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。